# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 553 | $31,674,467,756.47 | 40.6% | |
2 | Crypto.com Exchange | 108 | $5,756,185,106.40 | 7.38% | |
3 | DigiFinex | 125 | $5,637,972,665.98 | 7.23% | |
4 | Coinbase Pro | 211 | $5,535,575,198.74 | 7.09% | |
5 | Gate | 1058 | $4,827,103,212.86 | 6.19% | |
6 | WhiteBIT | 106 | $4,819,010,757.93 | 6.18% | |
7 | Kraken | 292 | $2,303,744,524.69 | 2.95% | |
8 | LBank | 113 | $2,234,302,111.68 | 2.86% | |
9 | Currency.com | 42 | $2,211,315,925.99 | 2.83% | |
10 | Huobi | 194 | $1,890,187,270.24 | 2.42% | |
11 | Kucoin | 515 | $1,641,542,283.50 | 2.1% | |
12 | AscendEX (Bitmax) | 140 | $1,586,907,357.16 | 2.03% | |
13 | BigONE | 57 | $1,446,225,529.05 | 1.85% | |
14 | Tidex | 26 | $729,325,890.11 | 0.93% | |
15 | Bitstamp | 90 | $698,395,583.49 | 0.9% | |
16 | ProBit | 312 | $676,183,936.59 | 0.87% | |
17 | Bitfinex | 155 | $650,333,416.58 | 0.83% | |
18 | UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | 4 | $506,234,487.66 | 0.65% | |
19 | BTCTurk | 83 | $470,686,005.73 | 0.6% | |
20 | HitBTC | 236 | $385,591,615.80 | 0.49% | |
21 | YoBit | 10 | $313,596,470.45 | 0.4% | |
22 | Dex-Trade | 76 | $292,072,400.75 | 0.37% | |
23 | Gemini | 58 | $262,016,835.57 | 0.34% | |
24 | Bitkub | 45 | $146,907,033.83 | 0.19% | |
25 | Bibox | 128 | $138,548,825.29 | 0.18% | |
26 | UNISWAP UNIV3 (Base) | 2 | $114,044,634.55 | 0.15% | |
27 | Independent Reserve | 92 | $110,379,359.67 | 0.14% | |
28 | coincheck | 1 | $102,471,168.09 | 0.13% | |
29 | Bitbank | 4 | $99,024,606.82 | 0.13% | |
30 | UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | 2 | $97,721,421.49 | 0.13% | |
31 | Exmo | 116 | $93,379,915.55 | 0.12% | |
32 | PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | 3 | $71,148,351.65 | 0.09% | |
33 | Luno | 24 | $61,557,002.02 | 0.08% | |
34 | Bitso | 27 | $52,612,294.27 | 0.07% | |
35 | Indodax | 160 | $48,041,763.14 | 0.06% | |
36 | PANCAKE UNIV3 (Base) | 1 | $41,938,577.59 | 0.05% | |
37 | Alterdice | 1 | $40,121,572.22 | 0.05% | |
38 | Binance.US | 44 | $33,677,449.65 | 0.04% | |
39 | BTCMarket | 6 | $33,321,886.68 | 0.04% | |
40 | Max | 22 | $30,468,678.49 | 0.04% | |
41 | UNISWAP UNIV3 (Optimism) | 2 | $28,914,141.95 | 0.04% | |
42 | Itbit | 5 | $23,369,822.88 | 0.03% | |
43 | PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | 1 | $21,467,345.66 | 0.03% | |
44 | KickEX | 34 | $21,037,870.80 | 0.03% | |
45 | SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | 2 | $16,051,371.90 | 0.02% | |
46 | SUSHI UNIV3 (Base) | 1 | $14,868,812.32 | 0.02% | |
47 | UNISWAP UNIV3 (Polygon) | 3 | $12,964,220.25 | 0.02% | |
48 | UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | 4 | $11,996,634.02 | 0.02% | |
49 | Paribu | 9 | $4,486,962.15 | 0.01% | |
50 | UNISWAP UNIV2 (Base) | 1 | $2,283,934.04 | 0% | |
51 | GOPAX | 34 | $1,091,929.78 | 0% | |
52 | Coinmate | 2 | $854,639.74 | 0% | |
53 | RAYDIUM (Solana) | 1 | $365,159.05 | 0% | |
54 | SUSHI UNIV2 (Ethereum) | 2 | $193,338.13 | 0% | |
55 | Mercatox | 40 | $152,976.89 | 0% | |
56 | Cex | 49 | $132,109.27 | 0% | |
57 | SUSHI UNIV3 (Optimism) | 2 | $116,921.02 | 0% | |
58 | QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | 3 | $80,923.57 | 0% | |
59 | SUSHI UNIV2 (Polygon) | 2 | $51,104.67 | 0% | |
60 | PANCAKE UNIV2 (Ethereum) | 1 | $49,722.51 | 0% | |
61 | BTCBOX | 1 | $27,000.41 | 0% | |
62 | SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | 3 | $20,762.31 | 0% | |
63 | UNISWAP UNIV2 (Arbitrum) | 2 | $18,794.30 | 0% | |
64 | BTC Trade UA | 7 | $14,719.04 | 0% | |
65 | SUSHI UNIV3 (Polygon) | 1 | $4,130.15 | 0% | |
66 | SHIBASWAP UNIV2 (Ethereum) | 1 | $2,624.82 | 0% | |
67 | SUSHI UNIV2 (Base) | 1 | $471.94 | 0% | |
68 | PANCAKE UNIV2 (Base) | 1 | $79.11 | 0% | |
69 | CAMELOT UNIV2 (Arbitrum) | 2 | $69.74 | 0% | |
70 | UNISWAP UNIV2 (Polygon) | 2 | $47.01 | 0% | |
71 | UNISWAP UNIV2 (Optimism) | 1 | $46.91 | 0% | |
72 | PANCAKE UNIV2 (Arbitrum) | 1 | $4.40 | 0% | |
95 | CURVE (Optimism) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | Uniswap (V2) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | CURVE (Ethereum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | CoinTiger | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | CoinEx | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | AERODROME UNIV3 (Base) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | Coinbene | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | Blockchain.com | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | Bkex | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | Bittrex | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | Bitrue | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | Bitpanda Pro | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | Bithumb Global | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | Uniswap (V3) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | VELODROME UNIV3 (Optimism) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | Bitflyer | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | BitBay | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | Zaif | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ZB | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | Osmosis | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | Okex | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | WazirX | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | Poloniex | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | OkCoin | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | Liquid | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | MXC.COM | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | Quoine | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | Kuna | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | Hotbit | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | SMARDEX UNIV2 (Polygon) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | SMARDEX UNIV2 (Ethereum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | SMARDEX UNIV2 (Arbitrum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | SMARDEX UNIV2 (Base) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | SushiSwap | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | FRAXSWAP UNIV2 (Arbitrum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | FRAXSWAP UNIV2 (Ethereum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | FRAXSWAP UNIV2 (Polygon) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | FRAXSWAP UNIV2 (Optimism) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | SUSHI UNIV3 (Ethereum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ExMarkets | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | CURVE (Base) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | CURVE (Arbitrum) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | CURVE (Polygon) | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | The Rock Trading | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | THORChain | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bl...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,42...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается со...
Read More