Ethereum Classic current market price is $37.39 with a 24 hour trading volume of $537.70M. The total available supply of Ethereum Classic is 149.81M ETC with a maximum supply of 210.70M ETC. It has secured Rank 25 in the cryptocurrency market with a marketcap of $5.60B. The ETC price is 14.93% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum Classic is $36.18 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
25
$37.39
$36.18
14.93%
$5.60B
$537.70M
149.81M ETC
210.70M ETC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum Classic on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | ETC/USDT | $37.35 | $204,975,851 | 38.13% | |
WhiteBIT | ETC/USDT | $37.30 | $130,658,061 | 24.3% | |
Gate | ETC/USDT | $37.29 | $76,463,434 | 14.22% | |
Coinbase Pro | ETC/USD | $38.02 | $43,592,049 | 8.11% | |
Huobi | ETC/USDT | $37.04 | $27,508,281 | 5.12% | |
Binance | ETC/BTC | $37.29 | $8,148,817 | 1.52% | |
Kucoin | ETC/USDT | $37.35 | $6,665,473 | 1.24% | |
WhiteBIT | ETC/BTC | $37.27 | $5,524,372 | 1.03% | |
Kraken | ETC/USD | $40.00 | $4,567,936 | 0.85% | |
DigiFinex | ETC/USDT | $37.25 | $4,393,946 | 0.82% | |
Dex-Trade | ETC/USDT | $37.17 | $4,338,711 | 0.81% | |
Exmo | ETC/USDT | $36.37 | $2,472,838 | 0.46% | |
LBank | ETC/USDT | $37.59 | $1,862,965 | 0.35% | |
Coinbase Pro | ETC/EUR | $38.16 | $1,636,884 | 0.3% | |
Crypto.com Exchange | ETC/USDT | $37.25 | $1,455,644 | 0.27% | |
Bitfinex | ETC/USD | $37.30 | $1,447,633 | 0.27% | |
Bibox | ETC/ETH | $37.19 | $1,312,048 | 0.24% | |
Binance | ETC/BNB | $37.32 | $1,265,041 | 0.24% | |
Kraken | ETC/EUR | $39.64 | $1,107,453 | 0.21% | |
Exmo | ETC/USD | $36.57 | $914,088 | 0.17% | |
Coinbase Pro | ETC/BTC | $37.87 | $766,094 | 0.14% | |
Binance | ETC/ETH | $37.32 | $702,924 | 0.13% | |
Bibox | ETC/USDT | $37.16 | $701,048 | 0.13% | |
AscendEX (Bitmax) | ETC/USDT | $37.48 | $573,189 | 0.11% | |
Exmo | ETC/USDC | $37.27 | $467,242 | 0.09% | |
BigONE | ETC/USDT | $37.32 | $452,452 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETC/GBP | $37.84 | $423,467 | 0.08% | |
DigiFinex | ETC/BTC | $37.20 | $374,230 | 0.07% | |
Bibox | ETC/BTC | $35.56 | $372,606 | 0.07% | |
Bitfinex | ETC/USDT | $37.30 | $244,428 | 0.05% | |
Bitfinex | ETC/BTC | $37.24 | $226,501 | 0.04% | |
WhiteBIT | ETC/UAH | $38.60 | $212,113 | 0.04% | |
ProBit | ETC/BTC | $37.18 | $204,080 | 0.04% | |
Binance.US | ETC/USDT | $37.08 | $179,613 | 0.03% | |
Kraken | ETC/BTC | $40.27 | $176,114 | 0.03% | |
Dex-Trade | ETC/BTC | $37.24 | $169,231 | 0.03% | |
KickEX | ETC/USDT | $37.24 | $144,925 | 0.03% | |
Exmo | ETC/BTC | $36.67 | $138,797 | 0.03% | |
BTCMarket | ETC/AUD | $37.50 | $116,038 | 0.02% | |
Kucoin | ETC/BTC | $37.28 | $76,359 | 0.01% | |
ProBit | ETC/USDT | $37.12 | $72,384 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETC/AUD | $37.35 | $61,452 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETC/NZD | $37.16 | $61,140 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETC/SGD | $37.15 | $61,126 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETC/USD | $37.12 | $61,073 | 0.01% | |
Kucoin | ETC/ETH | $37.31 | $58,529 | 0.01% | |
Gate | ETC/BTC | $37.44 | $57,607 | 0.01% | |
Indodax | ETC/IDR | $37.20 | $56,502 | 0.01% | |
Gate | ETC/ETH | $37.32 | $51,152 | 0.01% | |
Kraken | ETC/ETH | $40.20 | $30,565 | 0.01% | |
Kucoin | ETC/USDC | $36.83 | $17,538 | 0% | |
Dex-Trade | ETC/ETH | $37.02 | $14,004 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More