USDC current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $5.43B. The total available supply of USDC is 40.20B USDC. It has secured Rank 9 in the cryptocurrency market with a marketcap of $40.23B. The USDC price is 0% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
9
$1.00
$1.000
0%
$40.23B
$5.43B
40.20B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,492,361,694 | 27.45% | |
DigiFinex | BTC/USDC | $1.00 | $620,520,358 | 11.42% | |
DigiFinex | ETH/USDC | $1.00 | $529,718,031 | 9.76% | |
Binance | BTC/USDC | $1.00 | $405,640,890 | 7.46% | |
Binance | ETH/USDC | $0.999 | $350,690,664 | 6.44% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $1.00 | $332,011,495 | 6.11% | |
Binance | XRP/USDC | $0.999 | $207,989,401 | 3.82% | |
UNISWAP UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $0.999 | $114,788,555 | 2.11% | |
Binance | SOL/USDC | $0.999 | $102,609,656 | 1.89% | |
Kraken | USDC/USD | $1.000 | $84,931,864 | 1.56% | |
Binance | BNB/USDC | $1.000 | $72,919,789 | 1.34% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $60,891,326 | 1.12% | |
Binance | ADA/USDC | $0.999 | $51,900,992 | 0.95% | |
LBank | BTC/USDC | $1.00 | $44,158,409 | 0.81% | |
PANCAKE UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $1.00 | $42,085,855 | 0.77% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $41,742,373 | 0.77% | |
WhiteBIT | ETH/USDC | $1.00 | $41,685,592 | 0.77% | |
Kraken | USDC/EUR | $1.00 | $37,305,285 | 0.69% | |
Coinbase Pro | USDC/EUR | $1.00 | $33,301,204 | 0.61% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $32,317,692 | 0.59% | |
LBank | ETH/USDC | $1.00 | $31,949,119 | 0.59% | |
Binance | DOGE/USDC | $0.998 | $31,914,843 | 0.59% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $1.000 | $28,745,562 | 0.53% | |
WhiteBIT | XRP/USDC | $0.997 | $25,278,149 | 0.46% | |
HitBTC | BTC/USDC | $1.000 | $24,749,374 | 0.46% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | $1.000 | $24,472,426 | 0.45% | |
Binance | EUR/USDC | $1.00 | $20,379,937 | 0.37% | |
Binance | TRX/USDC | $0.996 | $19,325,803 | 0.35% | |
Binance | HBAR/USDC | $1.00 | $19,094,060 | 0.35% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $18,761,027 | 0.35% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $18,339,425 | 0.34% | |
WhiteBIT | BTC/USDC | $1.00 | $17,476,122 | 0.32% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $17,256,585 | 0.32% | |
Binance | DOT/USDC | $0.998 | $16,146,974 | 0.3% | |
Tidex | BNB/USDC | $1.00 | $15,881,760 | 0.29% | |
SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $1.00 | $15,571,644 | 0.29% | |
Huobi | USDC/USDT | $1.00 | $15,300,090 | 0.28% | |
SUSHI UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $1.000 | $14,889,742 | 0.27% | |
HitBTC | USDT/USDC | $1.00 | $12,343,458 | 0.23% | |
Binance | AVAX/USDC | $0.999 | $11,979,283 | 0.22% | |
Binance | FET/USDC | $0.997 | $11,210,458 | 0.21% | |
Kucoin | BTC/USDC | $1.000 | $10,884,618 | 0.2% | |
Binance | CRV/USDC | $1.00 | $10,429,813 | 0.19% | |
Huobi | ETH/USDC | $1.00 | $10,105,337 | 0.19% | |
Binance | LINK/USDC | $0.999 | $9,865,402 | 0.18% | |
Binance | SHIB/USDC | $0.998 | $9,600,095 | 0.18% | |
Kucoin | XRP/USDC | $0.996 | $9,432,166 | 0.17% | |
Huobi | BTC/USDC | $1.00 | $9,386,814 | 0.17% | |
HitBTC | ETH/USDC | $0.999 | $8,985,137 | 0.17% | |
Kraken | BTC/USDC | $1.00 | $8,563,912 | 0.16% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | $1.000 | $8,232,885 | 0.15% | |
Kucoin | ETH/USDC | $0.999 | $8,166,460 | 0.15% | |
Tidex | BTC/USDC | $1.00 | $7,850,229 | 0.14% | |
Coinbase Pro | USDC/GBP | $1.00 | $7,520,200 | 0.14% | |
Kucoin | USDT/USDC | $1.00 | $7,495,066 | 0.14% | |
Dex-Trade | ETH/USDC | $0.999 | $7,446,730 | 0.14% | |
Gate | BTC/USDC | $1.00 | $7,192,614 | 0.13% | |
Independent Reserve | USDC/NZD | $1.00 | $6,278,265 | 0.12% | |
Independent Reserve | USDC/SGD | $1.00 | $6,277,691 | 0.12% | |
Independent Reserve | USDC/USD | $1.00 | $6,271,860 | 0.12% | |
Binance | RUNE/USDC | $1.00 | $6,256,241 | 0.12% | |
Independent Reserve | USDC/AUD | $0.999 | $6,246,442 | 0.11% | |
WhiteBIT | USDC/EUR | $1.00 | $5,917,425 | 0.11% | |
Kraken | USDC/GBP | $1.00 | $5,789,431 | 0.11% | |
Dex-Trade | BTC/USDC | $1.000 | $5,469,357 | 0.1% | |
Binance | GALA/USDC | $1.00 | $5,146,404 | 0.09% | |
WhiteBIT | ADA/USDC | $0.998 | $5,080,623 | 0.09% | |
Binance | LTC/USDC | $0.997 | $5,008,943 | 0.09% | |
Binance | UNI/USDC | $0.997 | $4,853,007 | 0.09% | |
Binance | ALGO/USDC | $1.00 | $4,537,966 | 0.08% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/USDT | $1.00 | $4,490,949 | 0.08% | |
Upbit | USDC/KRW | $0.996 | $4,444,042 | 0.08% | |
Binance | AAVE/USDC | $0.998 | $4,305,543 | 0.08% | |
Binance | BCH/USDC | $0.997 | $4,301,857 | 0.08% | |
Kraken | ETH/USDC | $1.00 | $4,193,448 | 0.08% | |
Binance | FTM/USDC | $1.00 | $4,047,794 | 0.07% | |
Binance | EOS/USDC | $0.997 | $3,971,613 | 0.07% | |
Kucoin | DOGE/USDC | $0.996 | $3,551,712 | 0.07% | |
Bitstamp | USDC/USD | $1.00 | $3,380,215 | 0.06% | |
Binance | NEAR/USDC | $1.00 | $3,233,315 | 0.06% | |
Binance | INJ/USDC | $0.999 | $2,797,636 | 0.05% | |
Binance | ICP/USDC | $0.999 | $2,655,076 | 0.05% | |
Binance | JUP/USDC | $1.00 | $2,606,449 | 0.05% | |
Kraken | USDC/AUD | $0.998 | $2,568,811 | 0.05% | |
Binance.US | BTC/USDC | $1.00 | $2,541,499 | 0.05% | |
Gemini | USDC/USD | $1.000 | $2,315,605 | 0.04% | |
UNISWAP UNIV2 (Base) | ETH/USDC | $1.000 | $2,309,050 | 0.04% | |
Binance | ATOM/USDC | $1.000 | $2,161,939 | 0.04% | |
LBank | FIL/USDC | $0.990 | $2,127,131 | 0.04% | |
LBank | FTM/USDC | $1.000 | $2,087,310 | 0.04% | |
Binance | FIL/USDC | $1.00 | $1,929,806 | 0.04% | |
Tidex | XRP/USDC | $1.000 | $1,844,511 | 0.03% | |
Binance | STX/USDC | $1.00 | $1,682,081 | 0.03% | |
Binance | NEO/USDC | $1.000 | $1,627,125 | 0.03% | |
Binance | PENDLE/USDC | $0.999 | $1,601,641 | 0.03% | |
Tidex | ETH/USDC | $0.998 | $1,597,262 | 0.03% | |
Binance | SAND/USDC | $1.00 | $1,589,031 | 0.03% | |
LBank | EOS/USDC | $1.01 | $1,540,000 | 0.03% | |
Kucoin | TRX/USDC | $0.997 | $1,451,784 | 0.03% | |
LBank | TRX/USDC | $1.02 | $1,417,360 | 0.03% | |
Tidex | TRX/USDC | $0.999 | $1,385,636 | 0.03% | |
Binance | TRB/USDC | $1.00 | $1,376,647 | 0.03% | |
LBank | LTC/USDC | $1.00 | $1,318,174 | 0.02% | |
Bitstamp | BTC/USDC | $1.00 | $1,255,567 | 0.02% | |
Bitstamp | USDC/EUR | $1.00 | $1,154,932 | 0.02% | |
Binance | AR/USDC | $0.999 | $1,134,666 | 0.02% | |
Binance | TON/USDC | $0.994 | $1,117,103 | 0.02% | |
Binance | CKB/USDC | $0.997 | $927,678 | 0.02% | |
Binance | LDO/USDC | $0.996 | $799,729 | 0.01% | |
Kucoin | BNB/USDC | $0.998 | $745,472 | 0.01% | |
Gate | ETH/USDC | $0.998 | $719,800 | 0.01% | |
Binance | OM/USDC | $0.998 | $714,915 | 0.01% | |
Kucoin | AVAX/USDC | $1.00 | $688,810 | 0.01% | |
Binance | ACT/USDC | $1.00 | $630,499 | 0.01% | |
Binance | CFX/USDC | $1.00 | $587,610 | 0.01% | |
Exmo | TON/USDC | $0.993 | $584,566 | 0.01% | |
SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | USDC/USDT | $1.00 | $538,855 | 0.01% | |
Binance | RAY/USDC | $1.00 | $537,119 | 0.01% | |
Exmo | ETH/USDC | $0.999 | $535,664 | 0.01% | |
LBank | DOT/USDC | $1.01 | $500,059 | 0.01% | |
LBank | SHIB/USDC | $0.998 | $489,074 | 0.01% | |
Exmo | ETC/USDC | $0.999 | $472,870 | 0.01% | |
Binance | YGG/USDC | $1.00 | $469,504 | 0.01% | |
Luno | ETH/USDC | $1.00 | $440,473 | 0.01% | |
Binance | ONT/USDC | $0.999 | $426,909 | 0.01% | |
Kucoin | ALGO/USDC | $1.00 | $425,003 | 0.01% | |
Kucoin | DOT/USDC | $0.997 | $414,370 | 0.01% | |
Binance | STRK/USDC | $0.993 | $408,028 | 0.01% | |
Binance | DYDX/USDC | $1.01 | $390,155 | 0.01% | |
Bibox | XRP/USDC | $0.995 | $376,859 | 0.01% | |
Binance | TURBO/USDC | $1.00 | $375,801 | 0.01% | |
Tidex | ADA/USDC | $0.999 | $369,807 | 0.01% | |
BigONE | USDC/USDT | $1.00 | $359,960 | 0.01% | |
Exmo | BTC/USDC | $1.01 | $356,197 | 0.01% | |
Kucoin | LINK/USDC | $0.998 | $347,215 | 0.01% | |
Exmo | XRP/USDC | $0.996 | $326,444 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/USDC | $1.01 | $289,736 | 0.01% | |
Huobi | BTTOLD/USDC | $1.00 | $281,367 | 0.01% | |
Kucoin | FTM/USDC | $1.00 | $277,615 | 0.01% | |
Kucoin | ADA/USDC | $0.997 | $274,345 | 0.01% | |
Gate | XRP/USDC | $0.997 | $270,070 | 0% | |
Bitkub | USDC/THB | $1.00 | $248,489 | 0% | |
Exmo | ENJ/USDC | $1.00 | $229,568 | 0% | |
Gate | SOL/USDC | $1.00 | $211,742 | 0% | |
Kucoin | LTC/USDC | $0.996 | $211,245 | 0% | |
Bibox | ALGO/USDC | $0.998 | $210,966 | 0% | |
Kucoin | SHIB/USDC | $1.00 | $203,722 | 0% | |
Exmo | AAVE/USDC | $1.00 | $182,163 | 0% | |
BTCTurk | USDC/TRY | $0.999 | $181,045 | 0% | |
Exmo | USDC/USDT | $1.00 | $177,449 | 0% | |
LBank | XRP/USDC | $1.00 | $176,346 | 0% | |
Binance.US | ETH/USDC | $1.00 | $140,735 | 0% | |
Exmo | ADA/USDC | $0.998 | $140,442 | 0% | |
Tidex | EOS/USDC | $1.01 | $135,700 | 0% | |
Gate | TRX/USDC | $1.02 | $131,535 | 0% | |
Kucoin | EOS/USDC | $0.999 | $128,974 | 0% | |
Gate | DOGE/USDC | $0.996 | $123,737 | 0% | |
Exmo | LTC/USDC | $0.998 | $121,720 | 0% | |
Binance | OMNI/USDC | $1.00 | $119,934 | 0% | |
Bilaxy | USDC/USDT | $1.00 | $117,801 | 0% | |
Indodax | USDC/IDR | $1.01 | $116,153 | 0% | |
Exmo | JST/USDC | $1.00 | $115,922 | 0% | |
SUSHI UNIV3 (Optimism) | USDC/USDT | $1.00 | $112,239 | 0% | |
Tidex | LINK/USDC | $0.998 | $101,514 | 0% | |
Binance | MEME/USDC | $0.999 | $100,238 | 0% | |
Exmo | MANA/USDC | $1.01 | $99,982 | 0% | |
Tidex | LTC/USDC | $1.00 | $95,870 | 0% | |
Kucoin | ZIL/USDC | $1.01 | $93,538 | 0% | |
Binance | RARE/USDC | $1.00 | $91,786 | 0% | |
Kucoin | KDA/USDC | $1.00 | $86,380 | 0% | |
Kucoin | FLUX/USDC | $1.00 | $80,314 | 0% | |
Binance | TROY/USDC | $1.00 | $78,243 | 0% | |
Kucoin | NEAR/USDC | $1.01 | $76,269 | 0% | |
Exmo | SAND/USDC | $1.00 | $70,867 | 0% | |
Exmo | SUN/USDC | $1.01 | $65,989 | 0% | |
Luno | BTC/USDC | $1.01 | $65,748 | 0% | |
Exmo | LDO/USDC | $0.997 | $61,350 | 0% | |
Upbit | USDC/USDT | $1.00 | $60,430 | 0% | |
Exmo | USDC/USD | $0.997 | $60,372 | 0% | |
Kucoin | USDC/EUR | $1.00 | $49,909 | 0% | |
Bitstamp | USDC/USDT | $1.00 | $49,464 | 0% | |
Kucoin | KCS/USDC | $1.00 | $48,740 | 0% | |
Kucoin | BCH/USDC | $0.998 | $48,027 | 0% | |
Bibox | ETH/USDC | $1.02 | $45,375 | 0% | |
Exmo | BCH/USDC | $1.00 | $44,669 | 0% | |
Kucoin | LDO/USDC | $0.999 | $44,058 | 0% | |
Max | USDC/USDT | $1.00 | $41,556 | 0% | |
HitBTC | XLM/USDC | $0.997 | $35,816 | 0% | |
Binance.US | ADA/USDC | $1.01 | $33,367 | 0% | |
Kucoin | VRA/USDC | $1.01 | $30,744 | 0% | |
Gate | LINK/USDC | $0.960 | $25,641 | 0% | |
Gate | AVAX/USDC | $0.999 | $23,762 | 0% | |
Exmo | GRT/USDC | $0.999 | $22,835 | 0% | |
HitBTC | BNB/USDC | $1.00 | $21,991 | 0% | |
Exmo | EOS/USDC | $1.00 | $21,292 | 0% | |
Gate | FTM/USDC | $1.04 | $21,124 | 0% | |
Gate | DOT/USDC | $1.000 | $20,111 | 0% | |
BTCTurk | USDC/USDT | $1.00 | $19,785 | 0% | |
HitBTC | TRX/USDC | $1.01 | $19,716 | 0% | |
Kucoin | ATOM/USDC | $1.01 | $19,502 | 0% | |
Kucoin | ETC/USDC | $1.02 | $17,767 | 0% | |
Bilaxy | FWT/USDC | $1.00 | $16,288 | 0% | |
Kucoin | USTC/USDC | $0.999 | $15,972 | 0% | |
Gate | BNB/USDC | $1.02 | $15,799 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Arbitrum) | ETH/USDC | $0.999 | $15,656 | 0% | |
Gate | NEAR/USDC | $1.03 | $14,870 | 0% | |
Upbit | USDC/BTC | $1.01 | $13,920 | 0% | |
Mercatox | BTC/USDC | $1.01 | $12,943 | 0% | |
HitBTC | DAI/USDC | $1.00 | $12,468 | 0% | |
Kucoin | BSV/USDC | $1.02 | $11,435 | 0% | |
Bilaxy | EXRD/USDC | $1.00 | $10,842 | 0% | |
Gate | FET/USDC | $1.00 | $9,839 | 0% | |
Gate | PENDLE/USDC | $1.02 | $9,183 | 0% | |
ProBit | USDC/USDT | $1.00 | $8,680 | 0% | |
QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | USDC/ETH | $1.00 | $8,411 | 0% | |
Gate | ALGO/USDC | $1.04 | $7,509 | 0% | |
HitBTC | XRP/USDC | $1.00 | $6,175 | 0% | |
Gate | UNI/USDC | $1.05 | $4,608 | 0% | |
GOPAX | BTC/USDC | $1.03 | $4,349 | 0% | |
SUSHI UNIV3 (Polygon) | USDC/USDT | $1.00 | $4,142 | 0% | |
Gate | SHIB/USDC | $1.03 | $3,772 | 0% | |
HitBTC | BCH/USDC | $1.00 | $2,604 | 0% | |
HitBTC | DOT/USDC | $1.000 | $2,081 | 0% | |
Gate | CKB/USDC | $0.986 | $1,912 | 0% | |
Gate | FIL/USDC | $0.998 | $1,635 | 0% | |
Gate | AR/USDC | $1.03 | $1,444 | 0% | |
Gate | ADA/USDC | $1.03 | $1,442 | 0% | |
Gate | GALA/USDC | $1.06 | $1,376 | 0% | |
HitBTC | AVAX/USDC | $1.01 | $1,353 | 0% | |
Lykke | XRP/USDC | $1.00 | $1,287 | 0% | |
HitBTC | ADA/USDC | $1.01 | $1,244 | 0% | |
Gate | ATOM/USDC | $0.978 | $1,093 | 0% | |
Gate | ICP/USDC | $1.01 | $982 | 0% | |
HitBTC | LTC/USDC | $1.00 | $936 | 0% | |
HitBTC | NEO/USDC | $1.00 | $664 | 0% | |
Gate | BCH/USDC | $1.03 | $503 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Base) | ETH/USDC | $1.00 | $482 | 0% | |
Lykke | LTC/USDC | $1.01 | $250 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/USDC | $1.01 | $238 | 0% | |
Cex | USDC/USD | $1.000 | $224 | 0% | |
HitBTC | UNI/USDC | $1.04 | $148 | 0% | |
Gate | CFX/USDC | $1.02 | $136 | 0% | |
GOPAX | ETH/USDC | $1.04 | $123 | 0% | |
HitBTC | AAVE/USDC | $1.02 | $115 | 0% | |
Gate | ONT/USDC | $0.981 | $86 | 0% | |
PANCAKE UNIV2 (Base) | ETH/USDC | $1.00 | $79 | 0% | |
GOPAX | XRP/USDC | $1.00 | $71 | 0% | |
Gate | LTC/USDC | $1.00 | $66 | 0% | |
Gate | STRK/USDC | $0.995 | $58 | 0% | |
Gate | NEO/USDC | $0.982 | $53 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More