Cex exchange 24 hours trading volume is $132,109 and has 49 trading pairs. Cex exchangee secured Rank 56 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0%.
Live Cex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Cex
56
49
$132,109
0%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $3,891.00 | $58,962 | 43.87% | 7 |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $98,658.70 | $34,554 | 25.71% | 2 |
3 | Neo | NEO/USD | $23.17 | $10,220 | 7.6% | - |
4 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $553.00 | $5,239 | 3.9% | - |
5 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000320000 | $4,029 | 3% | - |
6 | Xrp | XRP/USD | $2.26 | $2,260 | 1.68% | 1 |
7 | Tellor | TRB/USD | $74.00 | $2,081 | 1.55% | - |
8 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.319 | $1,968 | 1.46% | - |
9 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $556.47 | $1,748 | 1.3% | - |
10 | Funtoken | FUN/USD | $0.005520 | $1,404 | 1.04% | - |
11 | Civic | CVC/USD | $0.140 | $1,395 | 1.04% | - |
12 | Xrp | XRP/BTC | $2.36 | $1,345 | 1% | - |
13 | 0x | ZRX/USD | $0.674 | $1,079 | 0.8% | 1 |
14 | Ren | REN/USD | $0.0600 | $918 | 0.68% | - |
15 | Cardano | ADA/USD | $1.18 | $868 | 0.65% | - |
16 | Aave | AAVE/USD | $185.00 | $833 | 0.62% | - |
17 | Uniswap | UNI/USD | $16.00 | $800 | 0.6% | - |
18 | Cosmos | ATOM/USD | $9.45 | $709 | 0.53% | - |
19 | Zilliqa | ZIL/USD | $0.0329 | $421 | 0.31% | - |
20 | Internet Computer | ICP/USD | $8.20 | $373 | 0.28% | - |
21 | Gas | GAS/USD | $6.05 | $363 | 0.27% | - |
22 | Tezos | XTZ/USD | $1.55 | $296 | 0.22% | - |
23 | Polkadot | DOT/USD | $10.66 | $238 | 0.18% | 1 |
24 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $224 | 0.17% | - |
25 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $200 | 0.15% | 13 |
26 | Dash | DASH/USD | $56.80 | $190 | 0.14% | - |
27 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.428 | $188 | 0.14% | - |
28 | Dash | DASH/BTC | $55.64 | $185 | 0.14% | - |
29 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.50 | $116 | 0.09% | - |
30 | Litecoin | LTC/BTC | $133.92 | $107 | 0.08% | - |
31 | Ontology | ONT/USD | $0.322 | $106 | 0.08% | 1 |
32 | Stellar | XLM/USD | $0.470 | $94 | 0.07% | - |
33 | Trust Wallet Token | TWT/USD | $1.04 | $86 | 0.06% | - |
34 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $98,148.59 | $69 | 0.05% | - |
35 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.700 | $57 | 0.04% | - |
36 | Storj | STORJ/USD | $0.490 | $55 | 0.04% | - |
37 | Uma | UMA/USD | $3.54 | $52 | 0.04% | - |
38 | Api3 | API3/USD | $2.00 | $50 | 0.04% | - |
39 | Chainlink | LINK/USD | $24.78 | $50 | 0.04% | - |
40 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.889 | $47 | 0.04% | - |
41 | Tron | TRX/BTC | $0.296 | $44 | 0.03% | - |
42 | Xsgd | XSGD/USD | $0.514 | $43 | 0.03% | - |
43 | Ontology Gas | ONG/USD | $0.531 | $42 | 0.03% | - |
44 | Harvest Finance | FARM/USD | $65.50 | $39 | 0.03% | - |
45 | Binance Coin | BNB/USD | $720.00 | $36 | 0.03% | - |
46 | Litecoin | LTC/USD | $128.50 | $35 | 0.03% | 1 |
47 | District0x | DNT/USD | $0.0485 | $34 | 0.03% | - |
48 | Aragon | ANT/USD | $1.50 | $29 | 0.02% | - |
49 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $69,621.00 | $28 | 0.02% | - |
50 | Akropolis | AKRO/USD | $0.006960 | $28 | 0.02% | - |
51 | Mina | MINA/USD | $0.610 | $23 | 0.02% | - |
52 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $0.998 | $21 | 0.02% | - |
53 | Band Protocol | BAND/USD | $1.49 | $18 | 0.01% | - |
54 | Decentraland | MANA/USD | $0.675 | $13 | 0.01% | - |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More