Kraken exchange 24 hours trading volume is $2,303,744,525 and has 292 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.95%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
7
292
$2,303,744,525
2.95%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $422,415,390 | 15.12% | 18,431 |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $98,989.90 | $397,183,546 | 14.22% | 20,775 |
3 | Xrp | XRP/USD | $2.28 | $325,881,046 | 11.67% | 6,312 |
4 | Tether | USDT/EUR | $0.999 | $210,979,814 | 7.55% | 22,468 |
5 | Ethereum | ETH/USD | $3,836.41 | $143,276,479 | 5.13% | 9,459 |
6 | Bitcoin | BTC/EUR | $98,782.68 | $117,856,448 | 4.22% | 16,990 |
7 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $102,188,021 | 3.66% | 4,858 |
8 | Xrp | XRP/EUR | $2.24 | $75,491,497 | 2.7% | 4,898 |
9 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.430 | $70,137,914 | 2.51% | 8,296 |
10 | Euro | EUR/USD | $1.05 | $52,874,693 | 1.89% | 16,999 |
11 | Ethereum | ETH/EUR | $3,825.86 | $46,872,283 | 1.68% | 14,207 |
12 | Bitcoin | BTC/USDT | $100,104.68 | $45,905,064 | 1.64% | 4,856 |
13 | Tether | USDT/GBP | $0.999 | $43,238,590 | 1.55% | 4,647 |
14 | Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $40,982,542 | 1.47% | 2,281 |
15 | Usd Coin | USDC/EUR | $0.998 | $38,583,040 | 1.38% | 4,608 |
16 | Tron | TRX/USD | $0.333 | $37,975,555 | 1.36% | 3,061 |
17 | Cardano | ADA/USD | $1.15 | $30,824,501 | 1.1% | 2,928 |
18 | Ethereum | ETH/BTC | $3,821.04 | $26,946,174 | 0.96% | 1,412 |
19 | Polkadot | DOT/USD | $10.28 | $24,688,918 | 0.88% | 4,157 |
20 | Chainlink | LINK/USD | $23.90 | $21,033,734 | 0.75% | 3,803 |
21 | Curve Dao Token | CRV/USD | $1.07 | $20,524,387 | 0.73% | 615 |
22 | Xrp | XRP/USDT | $2.28 | $17,330,864 | 0.62% | 1,847 |
23 | Algorand | ALGO/USD | $0.482 | $17,267,841 | 0.62% | 470 |
24 | Ethereum | ETH/USDT | $3,830.75 | $16,740,829 | 0.6% | 1,335 |
25 | Bitcoin | BTC/USDC | $100,094.36 | $14,688,770 | 0.53% | 1,600 |
26 | Xrp | XRP/BTC | $2.30 | $14,675,587 | 0.53% | 602 |
27 | Polkadot | DOT/EUR | $10.26 | $13,692,834 | 0.49% | 971 |
28 | Litecoin | LTC/USD | $130.31 | $13,681,361 | 0.49% | 3,599 |
29 | Cardano | ADA/EUR | $1.14 | $13,313,444 | 0.48% | 1,388 |
30 | British Pound Sterling | GBP/USD | $1.27 | $13,151,244 | 0.47% | 3,383 |
31 | Stellar | XLM/USD | $0.485 | $12,941,362 | 0.46% | 522 |
32 | Tron | TRX/EUR | $0.332 | $12,178,364 | 0.44% | 1,588 |
33 | The Sandbox | SAND/USD | $0.887 | $12,013,306 | 0.43% | 265 |
34 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.429 | $10,799,154 | 0.39% | 1,459 |
35 | United States Dollar | USD/CHF | $0.997 | $10,588,711 | 0.38% | 3,496 |
36 | Filecoin | FIL/USD | $7.88 | $9,488,715 | 0.34% | 616 |
37 | Tether | USDT/AUD | $0.997 | $9,486,536 | 0.34% | 1,805 |
38 | Xrp | XRP/GBP | $2.28 | $9,165,096 | 0.33% | 678 |
39 | Monero | XMR/USD | $191.02 | $9,130,379 | 0.33% | 5,668 |
40 | Xrp | XRP/ETH | $2.32 | $8,455,295 | 0.3% | 158 |
41 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.429 | $8,379,503 | 0.3% | 669 |
42 | Bitcoin | BTC/GBP | $98,780.98 | $7,494,849 | 0.27% | 3,009 |
43 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $573.71 | $6,098,170 | 0.22% | 1,499 |
44 | Uniswap | UNI/USD | $15.27 | $6,007,555 | 0.22% | 1,519 |
45 | Bitcoin | BTC/CHF | $99,679.30 | $5,893,596 | 0.21% | 1,550 |
46 | United States Dollar | USD/CAD | $0.998 | $5,799,766 | 0.21% | 2,371 |
47 | Usd Coin | USDC/GBP | $0.998 | $5,757,339 | 0.21% | 1,088 |
48 | Ethereum | ETH/USDC | $3,833.81 | $5,578,593 | 0.2% | 864 |
49 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.423 | $5,408,026 | 0.19% | 129 |
50 | Cardano | ADA/USDT | $1.15 | $5,400,875 | 0.19% | 1,029 |
51 | Compound | COMP/USD | $118.76 | $5,347,962 | 0.19% | 195 |
52 | Algorand | ALGO/EUR | $0.480 | $4,935,066 | 0.18% | 207 |
53 | Ethereum Classic | ETC/USD | $37.25 | $4,736,936 | 0.17% | 302 |
54 | Aave | AAVE/USD | $249.59 | $4,622,208 | 0.17% | 2,514 |
55 | Polkadot | DOT/USDT | $10.27 | $4,383,615 | 0.16% | 599 |
56 | Decentraland | MANA/USD | $0.748 | $4,364,641 | 0.16% | 146 |
57 | Ethereum | ETH/GBP | $3,831.58 | $4,330,704 | 0.16% | 814 |
58 | Euro | EUR/CHF | $1.05 | $4,175,961 | 0.15% | 597 |
59 | The Sandbox | SAND/EUR | $0.886 | $4,164,013 | 0.15% | 61 |
60 | Stellar | XLM/EUR | $0.484 | $4,147,628 | 0.15% | 280 |
61 | Australian Dollar | AUD/USD | $0.646 | $4,048,251 | 0.14% | 702 |
62 | Cardano | ADA/BTC | $1.16 | $3,984,961 | 0.14% | 257 |
63 | Tether | USDT/CAD | $0.999 | $3,604,342 | 0.13% | 2,152 |
64 | Litecoin | LTC/EUR | $130.07 | $3,558,418 | 0.13% | 5,837 |
65 | Cosmos | ATOM/USD | $9.70 | $3,435,874 | 0.12% | 1,103 |
66 | Euro | EUR/GBP | $1.05 | $3,382,717 | 0.12% | 3,218 |
67 | Kusama | KSM/USD | $44.82 | $3,359,761 | 0.12% | 452 |
68 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $1.07 | $3,278,666 | 0.12% | 134 |
69 | Eos | EOS/USD | $1.32 | $3,278,134 | 0.12% | 287 |
70 | Usd Coin | USDC/AUD | $0.995 | $3,154,527 | 0.11% | 749 |
71 | Polygon | MATIC/USD | $0.698 | $3,059,937 | 0.11% | 2,551 |
72 | Tron | TRX/BTC | $0.333 | $3,004,806 | 0.11% | 658 |
73 | The Graph | GRT/USD | $0.319 | $2,991,495 | 0.11% | 970 |
74 | Chainlink | LINK/EUR | $23.50 | $2,810,435 | 0.1% | 1,622 |
75 | Xrp | XRP/CAD | $2.28 | $2,803,579 | 0.1% | 464 |
76 | Tezos | XTZ/USD | $1.68 | $2,663,083 | 0.1% | 261 |
77 | Polkadot | DOT/BTC | $10.35 | $2,576,459 | 0.09% | 179 |
78 | Ethereum | ETH/AUD | $3,807.08 | $2,507,736 | 0.09% | 351 |
79 | Injective Protocol | INJ/USD | $30.99 | $2,485,768 | 0.09% | 2,011 |
80 | Bitcoin | BTC/AUD | $99,645.84 | $2,481,764 | 0.09% | 1,006 |
81 | Reserve Rights | RSR/USD | $0.0194 | $2,180,766 | 0.08% | - |
82 | Zcash | ZEC/USD | $69.36 | $2,128,922 | 0.08% | 1,274 |
83 | Bitcoin | BTC/CAD | $98,597.98 | $2,078,191 | 0.07% | 1,409 |
84 | Chainlink | LINK/USDT | $23.87 | $2,072,928 | 0.07% | 767 |
85 | Chainlink | LINK/BTC | $23.82 | $2,024,694 | 0.07% | 416 |
86 | Uniswap | UNI/EUR | $15.26 | $1,719,618 | 0.06% | 1,302 |
87 | Enjin Coin | ENJ/USD | $0.368 | $1,610,434 | 0.06% | 250 |
88 | Polkadot | DOT/GBP | $10.17 | $1,488,562 | 0.05% | 229 |
89 | Maker | MKR/USD | $2,254.00 | $1,466,470 | 0.05% | 305 |
90 | Decentraland | MANA/EUR | $0.748 | $1,426,604 | 0.05% | 139 |
91 | Eos | EOS/EUR | $1.32 | $1,419,296 | 0.05% | 61 |
92 | Compound | COMP/EUR | $118.55 | $1,402,312 | 0.05% | 76 |
93 | Ethereum | ETH/CAD | $3,826.40 | $1,373,648 | 0.05% | 584 |
94 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $99,524.62 | $1,356,424 | 0.05% | 182 |
95 | Dash | DASH/USD | $58.08 | $1,348,979 | 0.05% | 177 |
96 | Cardano | ADA/GBP | $1.14 | $1,345,504 | 0.05% | 160 |
97 | Aave | AAVE/EUR | $248.85 | $1,325,103 | 0.05% | 697 |
98 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $571.52 | $1,311,904 | 0.05% | 532 |
99 | Litecoin | LTC/USDT | $129.51 | $1,274,566 | 0.05% | 1,866 |
100 | Monero | XMR/BTC | $193.05 | $1,263,504 | 0.05% | 2,006 |
101 | The Graph | GRT/EUR | $0.319 | $1,165,143 | 0.04% | 275 |
102 | Ethereum | ETH/CHF | $3,814.25 | $1,163,337 | 0.04% | 395 |
103 | Siacoin | SC/USD | $0.007950 | $1,157,252 | 0.04% | 229 |
104 | Kusama | KSM/EUR | $44.55 | $1,132,806 | 0.04% | 146 |
105 | Filecoin | FIL/EUR | $7.87 | $1,094,758 | 0.04% | 250 |
106 | Stellar | XLM/BTC | $0.490 | $1,082,885 | 0.04% | 90 |
107 | Litecoin | LTC/BTC | $129.86 | $1,076,777 | 0.04% | 755 |
108 | Ethereum Classic | ETC/EUR | $37.13 | $1,065,133 | 0.04% | 75 |
109 | Multi Collateral Dai | DAI/USD | $1.000 | $1,062,502 | 0.04% | 1,568 |
110 | Cosmos | ATOM/EUR | $9.64 | $1,060,706 | 0.04% | 385 |
111 | Multi Collateral Dai | DAI/USDT | $0.999 | $1,006,222 | 0.04% | 479 |
112 | Loopring | LRC/USD | $0.309 | $1,003,614 | 0.04% | 88 |
113 | Xrp | XRP/AUD | $2.31 | $981,000 | 0.04% | 113 |
114 | Yearn Finance | YFI/USD | $10,249.00 | $950,823 | 0.03% | 40 |
115 | Synthetix Network Token | SNX/USD | $2.97 | $943,979 | 0.03% | 394 |
116 | Cardano | ADA/ETH | $1.15 | $943,892 | 0.03% | 77 |
117 | Tezos | XTZ/EUR | $1.68 | $920,688 | 0.03% | 107 |
118 | Mina | MINA/USD | $0.889 | $871,614 | 0.03% | 496 |
119 | Euro | EUR/AUD | $1.05 | $832,305 | 0.03% | 30 |
120 | Monero | XMR/EUR | $187.06 | $816,666 | 0.03% | 1,778 |
121 | Dydx | DYDX/USD | $1.78 | $797,355 | 0.03% | 173 |
122 | Enjin Coin | ENJ/EUR | $0.366 | $787,838 | 0.03% | 115 |
123 | Filecoin | FIL/BTC | $7.95 | $775,484 | 0.03% | 20 |
124 | Omg | OMG/USD | $0.593 | $769,120 | 0.03% | 137 |
125 | 0x | ZRX/USD | $0.651 | $762,489 | 0.03% | 128 |
126 | Euro | EUR/CAD | $1.05 | $735,128 | 0.03% | 135 |
127 | Chainlink | LINK/GBP | $23.32 | $699,937 | 0.03% | 155 |
128 | Multi Collateral Dai | DAI/EUR | $0.998 | $674,054 | 0.02% | 1,285 |
129 | Axie Infinity | AXS/USD | $9.26 | $671,255 | 0.02% | 124 |
130 | Chiliz | CHZ/USD | $0.128 | $658,714 | 0.02% | 116 |
131 | Algorand | ALGO/BTC | $0.487 | $654,999 | 0.02% | 89 |
132 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.127 | $635,154 | 0.02% | 67 |
133 | Polygon | MATIC/EUR | $0.697 | $608,306 | 0.02% | 829 |
134 | Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.789 | $591,779 | 0.02% | 3,488 |
135 | Moonriver | MOVR/USD | $19.10 | $586,872 | 0.02% | 205 |
136 | Compound | COMP/BTC | $119.38 | $575,576 | 0.02% | 17 |
137 | Sushiswap | SUSHI/USD | $1.46 | $562,556 | 0.02% | 79 |
138 | Maker | MKR/EUR | $2,249.00 | $553,881 | 0.02% | 175 |
139 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $99,633.50 | $547,164 | 0.02% | 78 |
140 | Rarible | RARI/USD | $3.22 | $544,868 | 0.02% | 114 |
141 | Reserve Rights | RSR/EUR | $0.0195 | $536,322 | 0.02% | - |
142 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $572.82 | $526,487 | 0.02% | 398 |
143 | Pax Gold | PAXG/BTC | $2,635.20 | $524,659 | 0.02% | 179 |
144 | Injective Protocol | INJ/EUR | $30.86 | $515,143 | 0.02% | 387 |
145 | 1inch | 1INCH/USD | $0.510 | $493,860 | 0.02% | 111 |
146 | Eos | EOS/USDT | $1.32 | $493,158 | 0.02% | 45 |
147 | Kava | KAVA/USD | $0.693 | $477,207 | 0.02% | 158 |
148 | Aave | AAVE/BTC | $252.94 | $473,845 | 0.02% | 107 |
149 | Polygon | MATIC/BTC | $0.695 | $447,991 | 0.02% | 156 |
150 | Siacoin | SC/EUR | $0.007947 | $423,174 | 0.02% | 118 |
151 | Mina | MINA/EUR | $0.890 | $421,721 | 0.02% | 175 |
152 | Algorand | ALGO/GBP | $0.473 | $420,508 | 0.02% | 36 |
153 | Tron | TRX/ETH | $0.335 | $404,548 | 0.01% | 231 |
154 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.339 | $391,527 | 0.01% | 137 |
155 | Polkadot | DOT/ETH | $10.29 | $385,959 | 0.01% | 100 |
156 | The Sandbox | SAND/BTC | $0.884 | $382,887 | 0.01% | 57 |
157 | Bitcoin | BTC/DAI | $99,934.96 | $376,382 | 0.01% | 87 |
158 | Dash | DASH/EUR | $57.71 | $372,748 | 0.01% | 109 |
159 | Pax Gold | PAXG/USD | $2,635.28 | $369,379 | 0.01% | 240 |
160 | Qtum | QTUM/USD | $4.91 | $349,472 | 0.01% | 47 |
161 | Synthetix Network Token | SNX/EUR | $2.96 | $342,217 | 0.01% | 237 |
162 | Yearn Finance | YFI/EUR | $10,179.06 | $339,719 | 0.01% | 30 |
163 | Omg | OMG/EUR | $0.592 | $336,624 | 0.01% | 104 |
164 | Decentraland | MANA/BTC | $0.750 | $321,312 | 0.01% | 4 |
165 | Stellar | XLM/GBP | $0.483 | $319,162 | 0.01% | 78 |
166 | Litecoin | LTC/GBP | $129.22 | $318,271 | 0.01% | 1,034 |
167 | Filecoin | FIL/GBP | $7.84 | $317,622 | 0.01% | 17 |
168 | Basic Attention Token | BAT/EUR | $0.342 | $304,148 | 0.01% | 36 |
169 | Loopring | LRC/EUR | $0.306 | $288,006 | 0.01% | 46 |
170 | Cosmos | ATOM/BTC | $9.78 | $285,893 | 0.01% | 105 |
171 | Uniswap | UNI/BTC | $15.18 | $282,033 | 0.01% | 83 |
172 | Litecoin | LTC/ETH | $129.64 | $276,681 | 0.01% | 206 |
173 | Zcash | ZEC/EUR | $69.17 | $273,528 | 0.01% | 325 |
174 | Chainlink | LINK/ETH | $23.49 | $272,254 | 0.01% | 106 |
175 | Ankr | ANKR/USD | $0.0491 | $265,666 | 0.01% | 126 |
176 | Icon | ICX/USD | $0.273 | $262,002 | 0.01% | 42 |
177 | 0x | ZRX/EUR | $0.650 | $251,587 | 0.01% | 76 |
178 | Raydium | RAY/USD | $4.94 | $250,644 | 0.01% | 170 |
179 | Energy Web Token | EWT/USD | $1.89 | $247,967 | 0.01% | 1,133 |
180 | Sushiswap | SUSHI/EUR | $1.46 | $240,204 | 0.01% | 43 |
181 | Ren | REN/USD | $0.0500 | $230,483 | 0.01% | 57 |
182 | Livepeer | LPT/USD | $17.41 | $229,910 | 0.01% | 104 |
183 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $576.95 | $227,128 | 0.01% | 171 |
184 | The Sandbox | SAND/GBP | $0.887 | $225,394 | 0.01% | 18 |
185 | Axie Infinity | AXS/EUR | $9.25 | $211,395 | 0.01% | 42 |
186 | Kava | KAVA/EUR | $0.676 | $211,310 | 0.01% | 120 |
187 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $37.33 | $209,117 | 0.01% | 12 |
188 | Rarible | RARI/EUR | $3.24 | $202,644 | 0.01% | 7 |
189 | Phala Network | PHA/USD | $0.180 | $191,236 | 0.01% | 1,391 |
190 | Synthetix Network Token | SNX/BTC | $2.96 | $180,060 | 0.01% | 272 |
191 | Dydx | DYDX/EUR | $1.75 | $176,118 | 0.01% | 119 |
192 | Moonriver | MOVR/EUR | $18.55 | $170,171 | 0.01% | 161 |
193 | Icon | ICX/EUR | $0.266 | $169,402 | 0.01% | 13 |
194 | Cardano | ADA/AUD | $1.13 | $169,081 | 0.01% | 100 |
195 | Raydium | RAY/EUR | $4.94 | $164,854 | 0.01% | 135 |
196 | Ethereum | ETH/DAI | $3,827.63 | $163,583 | 0.01% | 31 |
197 | Cartesi | CTSI/USD | $0.235 | $162,498 | 0.01% | 41 |
198 | The Graph | GRT/BTC | $0.318 | $161,079 | 0.01% | 59 |
199 | Pax Gold | PAXG/ETH | $2,637.14 | $154,415 | 0.01% | 29 |
200 | Dogecoin | DOGE/CAD | $0.418 | $152,572 | 0.01% | - |
201 | Enzyme | MLN/USD | $22.24 | $152,072 | 0.01% | 88 |
202 | Energy Web Token | EWT/EUR | $1.89 | $150,986 | 0.01% | 253 |
203 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.158 | $149,714 | 0.01% | 792 |
204 | Algorand | ALGO/ETH | $0.482 | $147,870 | 0.01% | 10 |
205 | Storj | STORJ/USD | $0.696 | $145,641 | 0.01% | 163 |
206 | Ren | REN/EUR | $0.0495 | $143,089 | 0.01% | 14 |
207 | Mirror Protocol | MIR/USD | $0.0350 | $140,958 | 0.01% | 38 |
208 | Qtum | QTUM/EUR | $4.82 | $137,902 | 0% | 33 |
209 | Ocean Protocol | OCEAN/EUR | $0.777 | $135,990 | 0% | 2,045 |
210 | Aave | AAVE/GBP | $244.91 | $116,255 | 0% | 59 |
211 | Orchid | OXT/USD | $0.132 | $113,749 | 0% | 30 |
212 | Orchid | OXT/EUR | $0.131 | $111,296 | 0% | 16 |
213 | Serum | SRM/USD | $0.0416 | $111,273 | 0% | 211 |
214 | Livepeer | LPT/EUR | $17.10 | $111,253 | 0% | 82 |
215 | Band Protocol | BAND/EUR | $2.08 | $109,944 | 0% | 6 |
216 | Ankr | ANKR/EUR | $0.0492 | $104,418 | 0% | 52 |
217 | Storj | STORJ/EUR | $0.697 | $102,871 | 0% | 99 |
218 | Badger Dao | BADGER/USD | $4.37 | $102,833 | 0% | 41 |
219 | Maker | MKR/BTC | $2,254.89 | $102,630 | 0% | 36 |
220 | Litecoin | LTC/AUD | $127.61 | $98,463 | 0% | 89 |
221 | Memetic | MEME/USD | $0.0161 | $98,009 | 0% | - |
222 | Gnosis Gno | GNO/USD | $283.61 | $97,829 | 0% | 147 |
223 | Filecoin | FIL/ETH | $7.86 | $97,507 | 0% | 10 |
224 | Polygon | MATIC/GBP | $0.688 | $96,194 | 0% | 61 |
225 | Wrapped Bitcoin | WBTC/EUR | $98,679.97 | $96,061 | 0% | 42 |
226 | Chainlink | LINK/AUD | $23.36 | $94,076 | 0% | 126 |
227 | Perpetual Protocol | PERP/USD | $1.06 | $91,736 | 0% | 31 |
228 | Pax Gold | PAXG/EUR | $2,632.99 | $91,524 | 0% | 169 |
229 | Uniswap | UNI/ETH | $15.33 | $91,404 | 0% | 27 |
230 | Kyber Network | KNC/EUR | $0.823 | $88,069 | 0% | 16 |
231 | Origin Protocol | OGN/EUR | $0.160 | $87,816 | 0% | 290 |
232 | The Graph | GRT/GBP | $0.318 | $85,344 | 0% | 29 |
233 | Siacoin | SC/BTC | $0.007916 | $84,926 | 0% | 32 |
234 | Band Protocol | BAND/USD | $2.09 | $84,541 | 0% | 13 |
235 | Lisk | LSK/USD | $1.40 | $80,319 | 0% | 75 |
236 | Skycoin | SKY/USD | $0.0935 | $78,988 | 0% | - |
237 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.509 | $75,759 | 0% | 38 |
238 | Cartesi | CTSI/EUR | $0.231 | $73,753 | 0% | 17 |
239 | Bancor | BNT/EUR | $0.931 | $67,664 | 0% | 2 |
240 | Ankr | ANKR/BTC | $0.0496 | $67,024 | 0% | 7 |
241 | Cosmos | ATOM/GBP | $9.50 | $66,160 | 0% | 62 |
242 | Balancer | BAL/USD | $3.40 | $64,822 | 0% | 25 |
243 | Bancor | BNT/USD | $0.925 | $63,868 | 0% | 11 |
244 | Aave | AAVE/ETH | $250.24 | $60,569 | 0% | 15 |
245 | Memetic | MEME/EUR | $0.0161 | $56,526 | 0% | - |
246 | Kyber Network | KNC/USD | $0.819 | $56,511 | 0% | 23 |
247 | Perpetual Protocol | PERP/EUR | $1.09 | $51,984 | 0% | 29 |
248 | Mina | MINA/BTC | $0.888 | $50,500 | 0% | 201 |
249 | Kusama | KSM/GBP | $43.88 | $46,218 | 0% | 20 |
250 | Mina | MINA/GBP | $0.885 | $45,507 | 0% | 27 |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More