Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $25.76B. The total available supply of Tether is 139.33B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $139.44B. The USDT price is 0.09% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
Track historical performance with detailed price charts, trading volumes, and market trends for Tether. Discover its highest and lowest prices over different time periods, including 24-hour, 7-day, and 30-day intervals. Stay informed about market dynamics and make well-informed trading decisions.
4
$1.00
$1.00
0.09%
$139.44B
$25.76B
139.33B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $2,140,995,609 | 8.35% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $1,837,460,132 | 7.17% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $1,774,099,545 | 6.92% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.000 | $1,400,231,508 | 5.46% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,367,408,019 | 5.33% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $1,193,603,075 | 4.66% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $1,191,360,085 | 4.65% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $894,993,693 | 3.49% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $659,294,177 | 2.57% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $576,035,832 | 2.25% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $572,500,428 | 2.25% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.000 | $489,442,712 | 1.91% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $484,936,402 | 1.89% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $434,468,820 | 1.69% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $408,550,320 | 1.59% | |
Huobi | BTC/USDT | $0.999 | $372,296,249 | 1.45% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $307,408,746 | 1.2% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $269,061,231 | 1.05% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $253,752,449 | 0.99% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $247,455,518 | 0.97% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $247,434,266 | 0.97% | |
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $205,404,591 | 0.8% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $204,350,267 | 0.8% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $201,830,555 | 0.79% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.00 | $176,576,542 | 0.69% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $159,072,604 | 0.62% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $155,616,031 | 0.61% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $149,114,561 | 0.58% | |
Binance | LTC/USDT | $1.00 | $148,833,408 | 0.58% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $146,096,083 | 0.57% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $0.999 | $140,545,824 | 0.55% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $136,190,811 | 0.53% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $134,657,877 | 0.52% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.000 | $127,439,461 | 0.5% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $119,757,268 | 0.47% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $115,067,665 | 0.45% | |
Bibox | DAI/USDT | $1.00 | $112,115,867 | 0.44% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.00 | $109,425,927 | 0.43% | |
LBank | ETH/USDT | $1.000 | $101,546,849 | 0.4% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $97,788,086 | 0.38% | |
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $97,354,283 | 0.38% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $95,890,636 | 0.37% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $91,951,106 | 0.36% | |
Gate | XRP/USDT | $1.00 | $85,806,055 | 0.33% | |
Huobi | DOGE/USDT | $0.999 | $82,400,022 | 0.32% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $78,509,558 | 0.31% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $75,519,595 | 0.29% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.000 | $71,934,863 | 0.28% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $68,830,601 | 0.27% | |
Gate | GT/USDT | $1.00 | $68,094,658 | 0.27% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $64,517,979 | 0.25% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $58,576,424 | 0.23% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $55,146,627 | 0.22% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $54,483,568 | 0.21% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.00 | $53,128,352 | 0.21% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $48,657,930 | 0.19% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $47,739,051 | 0.19% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $47,160,298 | 0.18% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $45,850,985 | 0.18% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.000 | $45,091,635 | 0.18% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $44,340,695 | 0.17% | |
Gate | DOGE/USDT | $1.00 | $43,944,117 | 0.17% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $43,053,552 | 0.17% | |
Huobi | ADA/USDT | $0.990 | $42,394,512 | 0.16% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $42,181,777 | 0.16% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $41,906,503 | 0.16% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $1.00 | $39,941,156 | 0.16% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $39,229,397 | 0.15% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $0.998 | $38,954,449 | 0.15% | |
WhiteBIT | BAT/USDT | $1.00 | $37,388,477 | 0.15% | |
WhiteBIT | ZEC/USDT | $1.00 | $37,031,818 | 0.14% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $36,486,920 | 0.14% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $36,451,747 | 0.14% | |
Binance | RAY/USDT | $1.000 | $36,423,301 | 0.14% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.01 | $36,354,333 | 0.14% | |
Huobi | XRP/USDT | $1.00 | $36,045,663 | 0.14% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $34,831,192 | 0.14% | |
Gate | LTC/USDT | $1.00 | $33,098,054 | 0.13% | |
Binance | VTHO/USDT | $1.04 | $32,857,864 | 0.13% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $32,371,829 | 0.13% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $32,097,214 | 0.13% | |
WhiteBIT | DYDX/USDT | $1.000 | $31,987,176 | 0.12% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.000 | $30,859,257 | 0.12% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $30,508,879 | 0.12% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $29,452,549 | 0.11% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $28,171,641 | 0.11% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $28,063,466 | 0.11% | |
Binance | DOT/USDT | $1.00 | $27,769,408 | 0.11% | |
Binance | ETC/USDT | $1.00 | $27,666,540 | 0.11% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $27,611,025 | 0.11% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $26,711,050 | 0.1% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $0.999 | $26,592,638 | 0.1% | |
Gate | XPR/USDT | $0.999 | $26,387,189 | 0.1% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $26,125,817 | 0.1% | |
BigONE | LTC/USDT | $0.998 | $26,051,968 | 0.1% | |
Binance | BIO/USDT | $1.00 | $25,459,174 | 0.1% | |
Binance | UNI/USDT | $1.01 | $25,062,444 | 0.1% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.00 | $24,612,604 | 0.1% | |
Binance | FIL/USDT | $1.00 | $24,461,093 | 0.1% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.00 | $22,907,105 | 0.09% | |
Binance | GALA/USDT | $1.00 | $22,664,571 | 0.09% | |
Gate | BAN/USDT | $1.00 | $22,656,094 | 0.09% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $22,508,298 | 0.09% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $22,465,796 | 0.09% | |
Huobi | LTC/USDT | $1.02 | $21,997,987 | 0.09% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $21,967,502 | 0.09% | |
Gate | ARC/USDT | $1.00 | $21,876,274 | 0.09% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $21,853,208 | 0.09% | |
Kucoin | XPR/USDT | $1.00 | $21,748,320 | 0.08% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $21,058,195 | 0.08% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $1.00 | $21,029,893 | 0.08% | |
Gate | RUNE/USDT | $1.00 | $20,943,560 | 0.08% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.01 | $20,891,665 | 0.08% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.01 | $20,468,992 | 0.08% | |
Bibox | COMP/USDT | $1.00 | $20,250,442 | 0.08% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $19,866,126 | 0.08% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $19,806,812 | 0.08% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.000 | $19,563,533 | 0.08% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $19,516,437 | 0.08% | |
Gate | ELON/USDT | $1.00 | $19,138,503 | 0.07% | |
Kucoin | XMR/USDT | $1.00 | $18,436,248 | 0.07% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $18,091,569 | 0.07% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.978 | $17,808,876 | 0.07% | |
WhiteBIT | ETC/USDT | $1.00 | $17,288,472 | 0.07% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $1.00 | $17,041,376 | 0.07% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $16,889,703 | 0.07% | |
Binance | POND/USDT | $1.00 | $16,663,648 | 0.06% | |
Gate | TTC/USDT | $1.00 | $16,581,763 | 0.06% | |
Binance | BCH/USDT | $1.00 | $16,525,076 | 0.06% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.00 | $16,456,833 | 0.06% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $16,401,606 | 0.06% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.00 | $16,365,200 | 0.06% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $16,084,388 | 0.06% | |
Gate | FET/USDT | $1.00 | $15,846,952 | 0.06% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.00 | $15,813,397 | 0.06% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.00 | $15,759,374 | 0.06% | |
Binance | SAND/USDT | $1.01 | $15,339,040 | 0.06% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.00 | $15,307,639 | 0.06% | |
Binance | AXS/USDT | $1.00 | $15,286,818 | 0.06% | |
Binance | ICP/USDT | $1.00 | $14,941,292 | 0.06% | |
Gate | INSN/USDT | $1.00 | $14,685,200 | 0.06% | |
Huobi | FIL/USDT | $0.996 | $14,604,964 | 0.06% | |
LBank | UP/USDT | $1.00 | $14,604,329 | 0.06% | |
Gate | SPELL/USDT | $1.00 | $14,597,696 | 0.06% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $14,279,812 | 0.06% | |
Huobi | BCH/USDT | $0.996 | $14,239,333 | 0.06% | |
Huobi | NEAR/USDT | $0.986 | $13,950,939 | 0.05% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $13,929,802 | 0.05% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $13,602,742 | 0.05% | |
Huobi | AVAX/USDT | $0.997 | $13,514,965 | 0.05% | |
LBank | BAN/USDT | $0.996 | $13,411,651 | 0.05% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.00 | $13,405,942 | 0.05% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $13,369,203 | 0.05% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $12,951,292 | 0.05% | |
Gate | LINK/USDT | $1.00 | $12,899,960 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $12,597,824 | 0.05% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $12,484,239 | 0.05% | |
Gate | BUZZ/USDT | $1.00 | $12,459,964 | 0.05% | |
Bibox | LINK/USDT | $1.000 | $12,343,270 | 0.05% | |
LBank | BNB/USDT | $1.00 | $12,212,356 | 0.05% | |
Binance | COMP/USDT | $1.00 | $12,112,897 | 0.05% | |
LBank | LTC/USDT | $1.000 | $11,828,790 | 0.05% | |
Gate | LDO/USDT | $1.00 | $11,769,777 | 0.05% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $11,671,496 | 0.05% | |
Binance | STPT/USDT | $1.00 | $11,670,283 | 0.05% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $11,346,802 | 0.04% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $11,312,460 | 0.04% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.000 | $11,191,350 | 0.04% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $11,071,066 | 0.04% | |
Kraken | ETH/USDT | $1.00 | $10,968,898 | 0.04% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.00 | $10,872,160 | 0.04% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $10,668,079 | 0.04% | |
Huobi | GALA/USDT | $0.996 | $10,602,175 | 0.04% | |
Bibox | ATOM/USDT | $1.00 | $10,549,301 | 0.04% | |
Binance | PHA/USDT | $1.00 | $10,486,843 | 0.04% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $10,437,779 | 0.04% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.00 | $10,202,928 | 0.04% | |
Gate | TRX/USDT | $1.00 | $10,174,390 | 0.04% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $10,168,135 | 0.04% | |
Kraken | BTC/USDT | $1.00 | $10,163,806 | 0.04% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $1.00 | $10,057,539 | 0.04% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $10,055,291 | 0.04% | |
Binance | CLV/USDT | $0.992 | $9,430,912 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $9,423,540 | 0.04% | |
Gate | ACT/USDT | $1.00 | $9,368,141 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $1.00 | $9,189,614 | 0.04% | |
Kucoin | LTC/USDT | $0.999 | $9,146,670 | 0.04% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $9,094,255 | 0.04% | |
HitBTC | AAVE/USDT | $1.00 | $9,078,438 | 0.04% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.00 | $9,031,988 | 0.04% | |
DigiFinex | AAVE/USDT | $1.00 | $9,018,118 | 0.04% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $8,863,007 | 0.03% | |
Huobi | SUN/USDT | $1.00 | $8,841,848 | 0.03% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $8,765,302 | 0.03% | |
Bibox | ICP/USDT | $0.995 | $8,746,271 | 0.03% | |
Bibox | FIL/USDT | $1.00 | $8,693,900 | 0.03% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $8,497,652 | 0.03% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $8,479,749 | 0.03% | |
Bilaxy | AAVE/USDT | $1.00 | $8,448,503 | 0.03% | |
Gate | ETC/USDT | $1.00 | $8,299,070 | 0.03% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $8,298,506 | 0.03% | |
Gate | UNI/USDT | $1.01 | $8,291,925 | 0.03% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.00 | $8,280,964 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $1.01 | $8,265,379 | 0.03% | |
LBank | LDO/USDT | $1.000 | $8,188,074 | 0.03% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $8,142,220 | 0.03% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.00 | $8,139,198 | 0.03% | |
Gate | BNB/USDT | $1.00 | $8,128,469 | 0.03% | |
Bibox | XLM/USDT | $1.00 | $8,117,119 | 0.03% | |
Huobi | SKL/USDT | $0.996 | $8,058,896 | 0.03% | |
LBank | RAY/USDT | $1.00 | $7,942,833 | 0.03% | |
Binance | EOS/USDT | $1.00 | $7,927,102 | 0.03% | |
Kucoin | LINK/USDT | $1.00 | $7,892,819 | 0.03% | |
Binance | OM/USDT | $1.00 | $7,870,291 | 0.03% | |
Bibox | ALGO/USDT | $1.00 | $7,801,244 | 0.03% | |
WhiteBIT | SNX/USDT | $1.00 | $7,789,151 | 0.03% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $7,660,285 | 0.03% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.000 | $7,541,587 | 0.03% | |
Gate | AAVE/USDT | $1.00 | $7,499,728 | 0.03% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.01 | $7,497,794 | 0.03% | |
WhiteBIT | TRUMP/USDT | $1.01 | $7,467,898 | 0.03% | |
Coinbase Pro | SOL/USDT | $0.999 | $7,464,990 | 0.03% | |
Binance | UTK/USDT | $1.00 | $7,369,099 | 0.03% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.000 | $7,276,427 | 0.03% | |
Kucoin | KCS/USDT | $1.00 | $7,223,501 | 0.03% | |
Binance | BEL/USDT | $1.00 | $7,167,710 | 0.03% | |
Huobi | XLM/USDT | $0.988 | $7,128,834 | 0.03% | |
BigONE | BCH/USDT | $1.00 | $7,118,059 | 0.03% | |
Huobi | ATOM/USDT | $0.997 | $6,997,907 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $6,987,399 | 0.03% | |
Gate | DYDX/USDT | $1.00 | $6,852,315 | 0.03% | |
Huobi | XCH/USDT | $0.999 | $6,750,877 | 0.03% | |
LBank | EBC/USDT | $1.00 | $6,650,135 | 0.03% | |
HitBTC | HBAR/USDT | $1.00 | $6,618,015 | 0.03% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.000 | $6,506,949 | 0.03% | |
Gate | VTHO/USDT | $1.05 | $6,399,620 | 0.03% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $6,166,275 | 0.02% | |
Bibox | AAVE/USDT | $1.00 | $5,989,884 | 0.02% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $5,803,948 | 0.02% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.00 | $5,797,845 | 0.02% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $0.998 | $5,766,373 | 0.02% | |
Gate | FIL/USDT | $1.00 | $5,763,588 | 0.02% | |
WhiteBIT | DASH/USDT | $0.999 | $5,755,656 | 0.02% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.03 | $5,686,701 | 0.02% | |
Binance | SCR/USDT | $1.00 | $5,643,330 | 0.02% | |
Huobi | DAI/USDT | $1.00 | $5,635,488 | 0.02% | |
Bibox | AKRO/USDT | $1.00 | $5,553,169 | 0.02% | |
Gate | SPX/USDT | $1.00 | $5,537,659 | 0.02% | |
Kucoin | CRV/USDT | $1.00 | $5,520,970 | 0.02% | |
WhiteBIT | COMP/USDT | $0.998 | $5,466,882 | 0.02% |
Coinbase CEO Brian Armstrong says that most of his conversations at the World Economic Forum centered around Trump’s plans for crypto....
Read MoreThe in-kind redemption model is seen as a more efficient option for the spot Bitcoin ETF and should have been allowed from “the get-go,” says an ETF analyst....
Read MoreAccording to data from CoinMarketCap, the decentralized physical infrastructure network sector has a market capitalization of over $27 billion....
Read More