Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $61.10B. The total available supply of Tether is 134.98B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $135.25B. The USDT price is 0.08% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.08%
$135.25B
$61.10B
134.98B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $3,426,947,817 | 5.61% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $3,425,477,466 | 5.6% | |
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $3,222,171,895 | 5.27% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $2,624,853,452 | 4.3% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $2,019,704,644 | 3.3% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $1,843,622,069 | 3.02% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $1,668,092,597 | 2.72% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,493,164,536 | 2.44% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $1,368,069,887 | 2.24% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $1,244,432,372 | 2.04% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $1,227,436,054 | 2.01% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $1,178,547,206 | 1.93% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $1,093,063,375 | 1.79% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $949,834,225 | 1.55% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $938,610,967 | 1.54% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $741,035,470 | 1.22% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $568,309,419 | 0.93% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $563,703,048 | 0.93% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $538,273,866 | 0.88% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $529,650,688 | 0.87% | |
WhiteBIT | TRX/USDT | $1.00 | $529,505,950 | 0.87% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $528,438,362 | 0.87% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.00 | $519,508,039 | 0.85% | |
Gate | XRP/USDT | $1.00 | $487,621,174 | 0.8% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $470,570,054 | 0.77% | |
LBank | ETH/USDT | $1.01 | $470,266,337 | 0.77% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.00 | $427,204,451 | 0.7% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $416,378,880 | 0.68% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $414,319,571 | 0.68% | |
Binance | DOT/USDT | $1.00 | $412,372,163 | 0.67% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $392,907,082 | 0.64% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $384,036,201 | 0.63% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $362,402,126 | 0.59% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $342,276,036 | 0.56% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $338,438,135 | 0.55% | |
Gate | TRX/USDT | $0.998 | $317,159,633 | 0.52% | |
Kraken | USDT/USD | $1.00 | $310,128,168 | 0.51% | |
Tidex | ETH/USDT | $1.00 | $309,108,713 | 0.51% | |
Binance | GALA/USDT | $1.00 | $303,067,512 | 0.5% | |
Binance | FIL/USDT | $1.01 | $288,294,266 | 0.47% | |
Tidex | BTC/USDT | $1.00 | $283,506,871 | 0.46% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $275,596,479 | 0.45% | |
Binance | EOS/USDT | $1.00 | $258,281,646 | 0.42% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $242,583,721 | 0.4% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $237,343,698 | 0.39% | |
Binance | XVG/USDT | $1.00 | $236,927,857 | 0.39% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.00 | $232,140,466 | 0.38% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $221,034,241 | 0.36% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $220,698,053 | 0.36% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $220,220,627 | 0.36% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $211,756,104 | 0.35% | |
Binance | ETC/USDT | $1.01 | $207,895,579 | 0.34% | |
Binance | LTC/USDT | $1.00 | $202,619,007 | 0.33% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $202,142,068 | 0.33% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $197,915,656 | 0.32% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $0.998 | $192,575,865 | 0.31% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.00 | $192,069,488 | 0.31% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $190,987,026 | 0.31% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $182,498,841 | 0.3% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $182,478,134 | 0.3% | |
Binance | FTM/USDT | $1.00 | $180,029,110 | 0.29% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $179,600,491 | 0.29% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $179,180,549 | 0.29% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $175,839,156 | 0.29% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $173,705,443 | 0.28% | |
Binance | BCH/USDT | $1.00 | $173,314,818 | 0.28% | |
Gate | DOT/USDT | $1.00 | $168,324,002 | 0.27% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.00 | $166,800,382 | 0.27% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $166,598,229 | 0.27% | |
Gate | DOGE/USDT | $1.00 | $165,915,491 | 0.27% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $155,552,942 | 0.25% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.00 | $153,020,918 | 0.25% | |
Binance | NEO/USDT | $1.00 | $149,366,192 | 0.24% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $145,603,915 | 0.24% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $1.000 | $145,160,748 | 0.24% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.00 | $143,810,894 | 0.24% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $139,473,949 | 0.23% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $137,735,630 | 0.22% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.01 | $134,172,788 | 0.22% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $132,901,293 | 0.22% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $132,514,674 | 0.22% | |
WhiteBIT | ETC/USDT | $1.01 | $132,009,076 | 0.22% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $123,281,997 | 0.2% | |
Binance | MANA/USDT | $1.00 | $122,921,087 | 0.2% | |
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $122,296,548 | 0.2% | |
Huobi | TRX/USDT | $1.02 | $121,976,209 | 0.2% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $121,629,276 | 0.2% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $118,764,417 | 0.19% | |
Gate | FIL/USDT | $1.01 | $111,778,044 | 0.18% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $1.00 | $110,153,118 | 0.18% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $109,882,622 | 0.18% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $109,141,814 | 0.18% | |
Kucoin | TRX/USDT | $1.000 | $108,952,828 | 0.18% | |
WhiteBIT | SAND/USDT | $0.996 | $106,422,273 | 0.17% | |
Gate | EOS/USDT | $1.00 | $106,035,466 | 0.17% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $104,871,587 | 0.17% | |
Binance | ICP/USDT | $1.00 | $104,578,398 | 0.17% | |
Gate | BNB/USDT | $1.00 | $100,190,329 | 0.16% | |
Huobi | XRP/USDT | $0.996 | $98,892,428 | 0.16% | |
Binance | COMP/USDT | $0.999 | $95,815,030 | 0.15% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $95,665,332 | 0.16% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.00 | $94,854,934 | 0.15% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $92,502,658 | 0.15% | |
Binance | AR/USDT | $1.00 | $92,460,443 | 0.15% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $90,750,921 | 0.15% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $90,619,321 | 0.15% | |
Binance | CHZ/USDT | $1.00 | $90,466,530 | 0.15% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $1.00 | $86,572,934 | 0.14% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $86,272,343 | 0.14% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $85,638,258 | 0.14% | |
Gate | LINK/USDT | $1.00 | $82,997,120 | 0.14% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $1.000 | $81,313,778 | 0.13% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $80,025,044 | 0.13% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $79,530,131 | 0.13% | |
Binance | JST/USDT | $1.00 | $78,998,885 | 0.13% | |
Gate | SAND/USDT | $1.01 | $78,004,704 | 0.13% | |
Gate | ETC/USDT | $1.00 | $77,854,443 | 0.13% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.01 | $76,125,214 | 0.13% | |
Binance | SUN/USDT | $1.00 | $75,508,921 | 0.12% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $73,616,656 | 0.12% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.00 | $72,759,039 | 0.12% | |
Gate | AVAX/USDT | $1.00 | $71,537,868 | 0.12% | |
WhiteBIT | SUN/USDT | $1.000 | $71,317,336 | 0.12% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.00 | $70,476,259 | 0.12% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.00 | $70,022,741 | 0.11% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $69,932,354 | 0.11% | |
Gate | GALA/USDT | $1.01 | $68,875,780 | 0.11% | |
Binance | INJ/USDT | $1.00 | $68,092,568 | 0.11% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $67,171,421 | 0.11% | |
LBank | XRP/USDT | $0.999 | $67,008,540 | 0.11% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $66,638,701 | 0.11% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $65,775,596 | 0.11% | |
Gate | USDE/USDT | $1.00 | $65,344,092 | 0.11% | |
Gate | BAN/USDT | $0.992 | $65,087,173 | 0.11% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.01 | $65,053,448 | 0.11% | |
Gate | LTC/USDT | $1.00 | $63,991,431 | 0.1% | |
Gate | RSR/USDT | $1.01 | $63,784,260 | 0.11% | |
Binance | SLP/USDT | $1.00 | $63,613,973 | 0.1% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.00 | $62,712,225 | 0.1% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $60,911,389 | 0.1% | |
Binance | AXS/USDT | $1.00 | $60,334,596 | 0.1% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $59,903,677 | 0.1% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $58,397,877 | 0.1% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $58,385,525 | 0.1% | |
Binance | XTZ/USDT | $1.00 | $55,913,313 | 0.09% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.00 | $55,598,143 | 0.09% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.00 | $55,100,755 | 0.09% | |
Gate | UNI/USDT | $0.998 | $55,027,261 | 0.09% | |
Binance | OM/USDT | $1.00 | $54,604,673 | 0.09% | |
Binance | WIN/USDT | $0.997 | $54,292,474 | 0.09% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.00 | $53,265,841 | 0.09% | |
Gate | XMR/USDT | $1.00 | $53,242,862 | 0.09% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $53,040,436 | 0.09% | |
LBank | TRX/USDT | $1.02 | $52,538,946 | 0.09% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $52,299,652 | 0.09% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.00 | $52,080,943 | 0.08% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $51,343,481 | 0.08% | |
Gate | CFX/USDT | $1.00 | $51,303,079 | 0.08% | |
Kucoin | XMR/USDT | $1.00 | $50,732,655 | 0.08% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $50,695,225 | 0.08% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $50,057,953 | 0.08% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.00 | $49,868,688 | 0.08% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $49,744,042 | 0.08% | |
Binance | YGG/USDT | $1.00 | $48,834,203 | 0.08% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $48,511,674 | 0.08% | |
Binance | ZIL/USDT | $1.00 | $48,311,296 | 0.08% | |
Gate | BCH/USDT | $1.00 | $48,125,226 | 0.08% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.000 | $47,576,209 | 0.08% | |
DigiFinex | EOS/USDT | $1.00 | $47,248,833 | 0.08% | |
Gate | FTM/USDT | $1.00 | $46,558,595 | 0.08% | |
Binance | EGLD/USDT | $1.00 | $46,558,161 | 0.08% | |
Gate | DYDX/USDT | $1.00 | $46,022,158 | 0.08% | |
Bilaxy | FIL/USDT | $0.982 | $45,546,053 | 0.07% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $45,225,800 | 0.07% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.00 | $44,239,226 | 0.07% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $44,194,370 | 0.07% | |
Binance | TRB/USDT | $1.00 | $43,443,954 | 0.07% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.00 | $43,103,188 | 0.07% | |
Binance | RAY/USDT | $1.00 | $42,749,403 | 0.07% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $42,739,958 | 0.07% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $42,046,501 | 0.07% | |
Binance | 1INCH/USDT | $1.00 | $41,810,968 | 0.07% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $41,756,126 | 0.07% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $41,510,484 | 0.07% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.01 | $40,504,639 | 0.07% | |
Alterdice | BTC/USDT | $1.00 | $40,271,078 | 0.07% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.00 | $40,153,137 | 0.07% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.01 | $39,396,372 | 0.06% | |
Gate | FET/USDT | $1.000 | $39,074,670 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $1.02 | $38,954,251 | 0.07% | |
Binance | CKB/USDT | $0.999 | $38,393,184 | 0.06% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.00 | $38,167,451 | 0.06% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.00 | $37,866,563 | 0.06% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $37,457,215 | 0.06% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $0.999 | $37,388,943 | 0.06% | |
Binance | BAKE/USDT | $1.00 | $36,982,212 | 0.06% | |
Binance | FLOW/USDT | $1.00 | $36,668,140 | 0.06% | |
Binance | LRC/USDT | $1.00 | $36,306,713 | 0.06% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $36,245,077 | 0.06% | |
Gate | ALGO/USDT | $1.00 | $36,087,244 | 0.06% | |
Binance | QNT/USDT | $1.00 | $36,042,832 | 0.06% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.00 | $36,031,189 | 0.06% | |
Gate | CAKE/USDT | $1.01 | $35,965,022 | 0.06% | |
Gate | FLOW/USDT | $1.00 | $35,907,681 | 0.06% | |
WhiteBIT | COMP/USDT | $0.983 | $34,993,261 | 0.06% | |
Binance | CELO/USDT | $1.00 | $34,958,105 | 0.06% | |
Huobi | ZRC/USDT | $1.00 | $34,821,158 | 0.06% | |
Tidex | LTC/USDT | $1.00 | $34,795,576 | 0.06% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $34,724,214 | 0.06% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $1.00 | $33,681,227 | 0.06% | |
Binance | KSM/USDT | $1.00 | $33,636,082 | 0.06% | |
Binance | DASH/USDT | $1.00 | $33,624,624 | 0.06% | |
Huobi | LTC/USDT | $1.00 | $33,162,740 | 0.05% | |
Binance | ROSE/USDT | $1.00 | $32,711,047 | 0.05% | |
Binance | MINA/USDT | $1.00 | $32,695,121 | 0.05% | |
WhiteBIT | MANA/USDT | $0.994 | $32,514,477 | 0.05% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $0.999 | $32,505,416 | 0.05% | |
Huobi | RIF/USDT | $1.00 | $32,432,915 | 0.05% | |
Binance | DODO/USDT | $1.00 | $32,391,235 | 0.05% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $32,328,340 | 0.05% | |
Dex-Trade | TRX/USDT | $1.01 | $31,797,777 | 0.05% | |
Binance | IOST/USDT | $1.00 | $31,556,058 | 0.05% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $1.000 | $31,127,892 | 0.05% | |
Binance | WAXP/USDT | $1.00 | $30,814,458 | 0.05% | |
Kucoin | VET/USDT | $1.00 | $29,863,621 | 0.05% | |
Binance | TLM/USDT | $1.00 | $29,779,729 | 0.05% | |
Kucoin | BNB/USDT | $1.00 | $29,430,123 | 0.05% | |
Binance | MASK/USDT | $1.00 | $29,252,796 | 0.05% | |
Gate | YGG/USDT | $1.00 | $28,657,953 | 0.05% | |
Gate | ATOM/USDT | $1.00 | $28,486,654 | 0.05% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $28,475,721 | 0.05% | |
Binance | BNX/USDT | $1.00 | $28,041,147 | 0.05% | |
Binance | ONE/USDT | $1.00 | $27,919,469 | 0.05% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.01 | $27,839,832 | 0.05% | |
Binance | HOT/USDT | $1.00 | $27,731,108 | 0.05% | |
Binance | QTUM/USDT | $1.00 | $27,595,056 | 0.05% | |
Binance | FUN/USDT | $1.00 | $27,553,375 | 0.05% | |
Gate | AAVE/USDT | $0.999 | $27,457,571 | 0.04% | |
Huobi | FIL/USDT | $0.977 | $26,763,983 | 0.04% | |
LBank | BAN/USDT | $1.02 | $26,438,958 | 0.04% | |
Binance | SNX/USDT | $1.00 | $26,414,418 | 0.04% | |
WhiteBIT | NEO/USDT | $1.00 | $25,054,502 | 0.04% | |
Binance | RVN/USDT | $1.00 | $24,909,889 | 0.04% | |
Huobi | AVAX/USDT | $1.00 | $24,846,972 | 0.04% | |
Binance | TWT/USDT | $1.00 | $24,518,965 | 0.04% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.01 | $24,486,646 | 0.04% | |
Huobi | UNI/USDT | $1.00 | $24,246,697 | 0.04% | |
Binance | SUPER/USDT | $1.00 | $24,194,103 | 0.04% | |
Binance | TROY/USDT | $1.00 | $23,844,446 | 0.04% | |
WhiteBIT | XTZ/USDT | $1.00 | $23,820,019 | 0.04% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More