# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
738 | Bitcoin Cash ABC BCHA | $70.63 | $0 | 0 BCHA | $3,565 | 252.86% |
625 | CONTRACOIN CTCN | $0.100 | $5111.02K | 51.02M CTCN | $119 | 112.77% |
485 | Unibright UBT | $0.0760 | $11.40M | 150.00M UBT | $64,949 | 92.64% |
157 | Braintrust BTRST | $0.873 | $210.79M | 241.35M BTRST | $10.74M | 89.96% |
449 | SwftCoin SWFTC | $0.009781 | $39.17M | 4.00B SWFTC | $3723.75K | 88.11% |
730 | Bitcoin God GOD | $1.71 | $0 | 0 GOD | $4,726 | 85.41% |
701 | Internxt INXT | $0.0760 | $85,097 | 1119.29K INXT | $1,442 | 80.85% |
332 | PolkaBridge PBR | $0.0909 | $6821.51K | 75.02M PBR | $2129.70K | 79.3% |
336 | ZKBase ZKB | $0.0259 | $5111.04K | 197.44M ZKB | $1243.13K | 78.78% |
728 | Veritaseum VERI | $23.29 | $0 | 0 VERI | $4,993 | 67.82% |
470 | XDB CHAIN XDB | $0.00093656 | $16.11M | 17.20B XDB | $1924.24K | 64.19% |
532 | PowerTrade Fuel PTF | $0.0404 | $942.67K | 23.31M PTF | $72,337 | 60.51% |
555 | Validity VAL | $0.001266 | $6,460 | 5101.01K VAL | $178.67K | 53.25% |
77 | Amp AMP | $0.0117 | $0.94B | 80.72B AMP | $123.88M | 52.88% |
817 | Candy CANDY | $0.00015726 | $0 | 0 CANDY | $1 | 46.82% |
355 | JulSwap JULD | $0.002559 | $1515.36K | 592.17M JULD | $164.46K | 41.89% |
72 | Compound COMP | $123.08 | $1.09B | 8847.77K COMP | $195.85M | 41.16% |
486 | CumRocket CUMMIES | $0.007937 | $10.48M | 1.32B CUMMIES | $63,936 | 40.96% |
560 | Matrix AI Network MAN | $0.0355 | $0 | 0 MAN | $615.78K | 38.57% |
411 | Convex Finance CVX | $7.74 | $749.11M | 96.76M CVX | $17.20M | 38.44% |
41 | The Sandbox SAND | $1.03 | $2.51B | 2.43B SAND | $0.91B | 36.68% |
365 | UnMarshal MARSH | $0.126 | $891.39K | 7096.10K MARSH | $545.43K | 35.07% |
515 | BabySwap BABY | $0.004232 | $2627.69K | 620.90M BABY | $22,612 | 34.56% |
649 | UBIX.Network UBX | $0.0000260537 | $1186.96K | 45.56B UBX | $5,925 | 31.92% |
171 | Wilder World WILD | $0.495 | $184.65M | 372.88M WILD | $1714.06K | 31.58% |
328 | Ternoa CAPS | $0.006289 | $8093.87K | 1.29B CAPS | $556.28K | 30.98% |
147 | Status SNT | $0.0634 | $253.28M | 4.00B SNT | $12.19M | 30.8% |
815 | O3Swap O3 | $0.0129 | $0 | 0 O3 | $51,921 | 30.07% |
356 | UniLayer LAYER | $0.0511 | $1410.04K | 27.62M LAYER | $286.50K | 29.05% |
256 | Ultra UOS | $0.129 | $51.16M | 397.84M UOS | $1941.60K | 28.66% |
487 | Bepro BEPRO | $0.001026 | $10.26M | 10.00B BEPRO | $113.63K | 28.6% |
61 | Curve DAO Token CRV | $1.14 | $1.43B | 1.25B CRV | $322.37M | 28.37% |
498 | BOSagora BOA | $0.0183 | $5708.23K | 311.11M BOA | $26,402 | 28.17% |
542 | Single Collateral DAI SAI | $0.0661 | $439.90K | 6660.11K SAI | $1188.34K | 28.11% |
678 | PERL.eco PERL | $0.00072622 | $356.53K | 490.94M PERL | $4,661 | 28.06% |
44 | Gala GALA | $0.0650 | $2.37B | 36.38B GALA | $414.51M | 27.53% |
521 | Ariva ARV | $0.0000290936 | $2110.83K | 72.55B ARV | $97,522 | 27.02% |
546 | Mithril MITH | $0.00028217 | $282.17K | 1.00B MITH | $12,783 | 26.63% |
367 | ZeroSwap ZEE | $0.0110 | $700.88K | 63.43M ZEE | $408.83K | 26.32% |
270 | Kin KIN | $0.0000162688 | $44.87M | 2.76T KIN | $328.36K | 25.93% |
679 | New BitShares NBS | $0.00012922 | $336.95K | 2.61B NBS | $9,616 | 25.71% |
329 | ABBC Coin ABBC | $0.006393 | $7819.69K | 1.22B ABBC | $410.12K | 25.36% |
347 | Small Love Potion SLP | $0.005536 | $2996.18K | 541.17M SLP | $75.97M | 24.21% |
431 | DeFi Pulse Index DPI | $162.49 | $90.83M | 558.98K DPI | $48,803 | 23.71% |
664 | Decentr DEC | $0.006010 | $653.70K | 108.77M DEC | $2,142 | 23.28% |
141 | Nano XNO | $2.14 | $285.23M | 133.25M XNO | $7440.11K | 23.25% |
321 | BitShares BTS | $0.003242 | $9.71M | 3.00B BTS | $139.28K | 22.96% |
69 | PancakeSwap CAKE | $4.05 | $1.16B | 286.32M CAKE | $274.37M | 22.89% |
54 | Decentraland MANA | $0.841 | $1.63B | 1.94B MANA | $249.76M | 22.77% |
814 | SIGMAcoin SIGMA | $0.0613 | $0 | 0 SIGMA | $371.87K | 22.76% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bl...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,42...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается со...
Read More