# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
528 | Terra Classic LUNC | $0.337 | $0 | 0 LUNC | $203.70K | 391067.48% |
799 | Candy CANDY | $0.00045791 | $0 | 0 CANDY | $818 | 119.13% |
565 | VNT Chain VNT | $0.0300 | $88.71M | 2.96B VNT | $4,722 | 102.93% |
672 | Eminer EM | $0.00012368 | $179.90K | 1.45B EM | $365 | 100.2% |
147 | XPR Network XPR | $0.006081 | $164.65M | 27.07B XPR | $48.92M | 85.16% |
305 | ForTube FOR | $0.003883 | $3086.80K | 795.00M FOR | $3474.16K | 72.72% |
303 | Mdex MDX | $0.005150 | $4893.94K | 0.95B MDX | $268.34K | 68.6% |
432 | Reef REEF | $0.00059999 | $12.61M | 21.02B REEF | $2678.25K | 64.03% |
554 | Sentient Coin SEN | $0.280 | $378.56M | 1.35B SEN | $503 | 52.91% |
271 | TrustSwap SWAP | $0.234 | $23.41M | 100.00M SWAP | $230.40K | 50.14% |
292 | Celsius CEL | $0.208 | $7863.58K | 37.72M CEL | $881.13K | 49.73% |
283 | Moonchain MXC | $0.004398 | $11.72M | 2.66B MXC | $2641.90K | 44.42% |
398 | SwftCoin SWFTC | $0.0142 | $57.06M | 4.00B SWFTC | $3718.29K | 44.22% |
456 | SelfKey KEY | $0.001025 | $6147.64K | 6.00B KEY | $377.24K | 40.69% |
688 | APYSwap APYS | $0.002908 | $52,908 | 18.19M APYS | $2,271 | 38.52% |
737 | VIDY VIDY | $0.0000115528 | $0 | 0 VIDY | $529 | 35.77% |
700 | Olyseum OLY | $0.00022786 | $456 | 2000.00K OLY | $146 | 34.85% |
741 | LinkEye LET | $0.00024736 | $0 | 0 LET | $472 | 33.47% |
731 | Electrify.Asia ELEC | $0.00019996 | $0 | 0 ELEC | $770 | 28.78% |
640 | CONTRACOIN CTCN | $0.0125 | $636.67K | 51.02M CTCN | $1 | 23.56% |
463 | Waves Enterprise WEST | $0.0160 | $3606.06K | 225.00M WEST | $39,478 | 20.57% |
282 | Phantasma SOUL | $0.100 | $12.42M | 124.13M SOUL | $262.50K | 20.04% |
472 | Voyager Token VGX | $0.0131 | $2757.66K | 210.53M VGX | $1585.80K | 19.87% |
484 | SparkPoint SRK | $0.00014398 | $1667.69K | 11.58B SRK | $20,408 | 19.84% |
169 | Banano BAN | $0.0732 | $117.03M | 1.60B BAN | $37.25M | 19.64% |
580 | Dvision Network DVI | $0.0169 | $13.91M | 821.80M DVI | $6,168 | 19.1% |
668 | OctoFi OCTO | $0.291 | $231.93K | 797.95K OCTO | $211 | 17.62% |
400 | Electroneum ETN | $0.002814 | $50.60M | 17.98B ETN | $46,254 | 17.43% |
618 | PEAKDEFI PEAK | $0.00089783 | $1488.37K | 1.66B PEAK | $78 | 17.38% |
588 | WHALE WHALE | $0.632 | $6323.80K | 10.00M WHALE | $990 | 15.17% |
650 | DIGG DIGG | $690.37 | $396.22K | 574 DIGG | $855 | 15.08% |
631 | Quantstamp QSP | $0.001547 | $1104.04K | 713.80M QSP | $6,272 | 13.82% |
636 | DAD DAD | $0.001051 | $756.94K | 720.00M DAD | $9,529 | 13.45% |
560 | PolySwarm NCT | $0.0580 | $109.30M | 1.89B NCT | $60 | 12.79% |
707 | KittenFinance KIF | $15.43 | $0 | 0 KIF | $6,741 | 12.78% |
673 | Float Protocol (Bank) BANK | $0.540 | $175.11K | 324.33K BANK | $32 | 12.75% |
756 | Sashimi SASHIMI | $0.003609 | $0 | 0 SASHIMI | $132 | 12.49% |
692 | Sentinel Chain SENC | $0.00019756 | $38,973 | 197.27M SENC | $6,080 | 12.39% |
599 | WOM Protocol WOM | $0.0258 | $4974.59K | 193.00M WOM | $5,494 | 12.14% |
420 | Nine Chronicles WNCG | $0.0379 | $17.25M | 455.83M WNCG | $237.24K | 11.81% |
436 | Æternity AE | $0.0294 | $11.32M | 385.11M AE | $194.63K | 11.61% |
537 | Chain Games CHAIN | $0.0230 | $0 | 0 CHAIN | $42,219 | 11.49% |
660 | Neutrino System Base Token NSBT | $0.107 | $303.25K | 2834.68K NSBT | $33 | 11.34% |
389 | Cobak Token CBK | $0.896 | $81.63M | 91.07M CBK | $11,526 | 11.28% |
449 | BOSagora BOA | $0.0140 | $7525.78K | 537.66M BOA | $11,248 | 11.1% |
503 | PowerTrade Fuel PTF | $0.007279 | $169.68K | 23.31M PTF | $139.07K | 11.1% |
423 | MixMarvel MIX | $0.001810 | $16.65M | 9.20B MIX | $135.51K | 11.04% |
729 | GSENetwork GSE | $0.0000252752 | $0 | 0 GSE | $831 | 10.97% |
132 | STP STPT | $0.0978 | $190.05M | 1.94B STPT | $11.73M | 10.9% |
494 | DAFI Protocol DAFI | $0.00076682 | $844.27K | 1.10B DAFI | $42,498 | 10.89% |
Coinbase CEO Brian Armstrong says that most of his conversations at the World Economic Forum centered around Trump’s plans for crypto....
Read MoreThe in-kind redemption model is seen as a more efficient option for the spot Bitcoin ETF and should have been allowed from “the get-go,” says an ETF analyst....
Read MoreAccording to data from CoinMarketCap, the decentralized physical infrastructure network sector has a market capitalization of over $27 billion....
Read More