Ethereum current market price is $3,825.93 with a 24 hour trading volume of $17.75B. The total available supply of Ethereum is 120.44M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $460.80B. The ETH price is 6.8% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $3,705.56 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$3,825.93
$3,705.56
6.8%
$460.80B
$17.75B
120.44M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,829.24 | $3,421,895,020 | 19.22% | |
Binance | ETH/USDT | $3,828.72 | $3,420,678,108 | 19.21% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $3,828.62 | $1,178,549,055 | 6.62% | |
Currency.com | ETH/USD | $3,834.81 | $905,024,264 | 5.08% | |
Coinbase Pro | ETH/USD | $3,832.04 | $878,950,943 | 4.94% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $3,830.03 | $565,799,624 | 3.18% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $3,826.89 | $528,222,489 | 2.97% | |
DigiFinex | ETH/USDC | $3,832.42 | $525,071,241 | 2.95% | |
ProBit | ETH/BTC | $3,829.18 | $485,352,500 | 2.73% | |
LBank | ETH/USDT | $3,812.88 | $470,267,075 | 2.64% | |
Gate | ETH/USDT | $3,828.17 | $391,698,940 | 2.2% | |
Binance | ETH/USDC | $3,826.98 | $344,808,152 | 1.94% | |
Binance | ETH/BTC | $3,827.25 | $340,499,615 | 1.91% | |
BigONE | ETH/USDT | $3,835.47 | $338,438,666 | 1.9% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,829.86 | $331,313,063 | 1.86% | |
Tidex | ETH/USDT | $3,829.06 | $309,046,029 | 1.74% | |
BigONE | ETH/BTC | $3,839.00 | $247,381,014 | 1.39% | |
Huobi | ETH/USDT | $3,834.01 | $232,140,830 | 1.3% | |
Bitfinex | ETH/BTC | $3,827.45 | $208,589,776 | 1.17% | |
Kucoin | ETH/USDT | $3,825.43 | $197,583,292 | 1.11% | |
YoBit | ETH/BTC | $3,846.44 | $194,266,599 | 1.09% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $3,826.04 | $166,800,643 | 0.94% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,830.19 | $166,328,827 | 0.93% | |
Kraken | ETH/USD | $3,824.41 | $120,273,471 | 0.68% | |
UNISWAP UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,829.79 | $114,213,907 | 0.64% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,834.76 | $95,665,482 | 0.54% | |
Bitstamp | ETH/USD | $3,825.20 | $91,137,845 | 0.51% | |
Gemini | ETH/USD | $3,829.03 | $77,613,975 | 0.44% | |
Bitfinex | ETH/USD | $3,825.90 | $69,146,598 | 0.39% | |
DigiFinex | ETH/BTC | $3,831.10 | $68,827,359 | 0.39% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $3,833.28 | $51,343,561 | 0.29% | |
WhiteBIT | ETH/BTC | $3,826.00 | $50,724,440 | 0.28% | |
HitBTC | ETH/USDT | $3,828.19 | $48,590,913 | 0.27% | |
Binance | SOL/ETH | $3,828.40 | $43,311,524 | 0.24% | |
Binance | BNB/ETH | $3,828.62 | $43,132,043 | 0.24% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,828.80 | $42,661,471 | 0.24% | |
Kraken | ETH/EUR | $3,834.20 | $42,472,245 | 0.24% | |
PANCAKE UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,829.00 | $41,979,946 | 0.24% | |
WhiteBIT | ETH/USDC | $3,829.90 | $41,560,506 | 0.23% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $3,829.15 | $37,873,485 | 0.21% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $3,833.69 | $37,394,785 | 0.21% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $3,821.47 | $37,065,387 | 0.21% | |
Coinbase Pro | ETH/EUR | $3,835.97 | $32,570,878 | 0.18% | |
LBank | ETH/USDC | $3,831.20 | $31,969,792 | 0.18% | |
Tidex | ETH/BTC | $3,829.18 | $30,787,078 | 0.17% | |
Kraken | ETH/BTC | $3,826.29 | $29,576,580 | 0.17% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,828.77 | $28,597,441 | 0.16% | |
ProBit | ETH/USDT | $3,828.84 | $28,475,765 | 0.16% | |
HitBTC | ETH/BTC | $3,830.72 | $24,745,875 | 0.14% | |
Bibox | ETH/USDT | $3,785.57 | $24,586,446 | 0.14% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | $3,825.75 | $24,480,401 | 0.14% | |
WhiteBIT | TRX/ETH | $3,877.45 | $23,928,715 | 0.14% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,831.20 | $21,508,017 | 0.12% | |
Binance | XRP/ETH | $3,831.79 | $20,748,215 | 0.12% | |
Binance | ETH/EUR | $3,835.01 | $18,136,004 | 0.1% | |
Binance | AAVE/ETH | $3,827.21 | $16,470,385 | 0.09% | |
SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,829.76 | $15,512,161 | 0.09% | |
SUSHI UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,829.22 | $14,842,099 | 0.08% | |
Kraken | ETH/USDT | $3,826.05 | $14,253,950 | 0.08% | |
Bitstamp | ETH/EUR | $3,835.02 | $13,682,103 | 0.08% | |
Binance | TRX/ETH | $3,824.19 | $12,857,843 | 0.07% | |
Coinbase Pro | ETH/GBP | $3,834.59 | $11,638,972 | 0.07% | |
BTCTurk | ETH/USDT | $3,829.55 | $11,527,244 | 0.06% | |
Bitkub | ETH/THB | $3,838.35 | $10,979,137 | 0.06% | |
Crypto.com Exchange | ETH/BTC | $3,829.76 | $10,769,651 | 0.06% | |
BTCTurk | ETH/TRY | $3,831.17 | $10,707,073 | 0.06% | |
Binance | ETH/BRL | $3,850.27 | $10,589,109 | 0.06% | |
WhiteBIT | ETH/EUR | $3,830.93 | $10,307,682 | 0.06% | |
Huobi | ETH/USDC | $3,827.60 | $10,111,875 | 0.06% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,826.72 | $10,084,328 | 0.06% | |
Exmo | ETH/USDT | $3,828.32 | $9,150,155 | 0.05% | |
HitBTC | ETH/USDC | $3,829.02 | $8,954,301 | 0.05% | |
Max | ETH/TWD | $3,850.09 | $8,485,150 | 0.05% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | $3,829.33 | $8,215,988 | 0.05% | |
Kucoin | ETH/USDC | $3,827.59 | $8,120,356 | 0.05% | |
Binance | ADA/ETH | $3,834.76 | $8,100,706 | 0.05% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $3,820.46 | $8,076,789 | 0.05% | |
Itbit | ETH/USD | $3,824.75 | $7,640,641 | 0.04% | |
Dex-Trade | ETH/USDC | $3,828.99 | $7,251,549 | 0.04% | |
Dex-Trade | ETH/BTC | $3,831.10 | $6,758,493 | 0.04% | |
Kucoin | ETH/BTC | $3,829.18 | $6,063,303 | 0.03% | |
Kucoin | XMR/ETH | $3,824.23 | $5,568,021 | 0.03% | |
Max | ETH/USDT | $3,827.40 | $5,137,422 | 0.03% | |
Huobi | ETH/BTC | $3,824.75 | $4,829,597 | 0.03% | |
Independent Reserve | ETH/USD | $3,835.09 | $4,324,791 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/SGD | $3,835.04 | $4,324,737 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/NZD | $3,833.78 | $4,323,312 | 0.02% | |
Independent Reserve | ETH/AUD | $3,815.62 | $4,302,838 | 0.02% | |
Kraken | ETH/USDC | $3,827.41 | $4,161,803 | 0.02% | |
Currency.com | ETH/EUR | $3,839.37 | $4,152,420 | 0.02% | |
Kraken | ETH/GBP | $3,831.58 | $4,115,570 | 0.02% | |
Coinbase Pro | SOL/ETH | $3,822.69 | $4,029,127 | 0.02% | |
Indodax | ETH/IDR | $3,826.45 | $3,991,129 | 0.02% | |
Exmo | ETH/BTC | $3,832.21 | $3,637,913 | 0.02% | |
Kraken | XRP/ETH | $3,834.82 | $3,503,206 | 0.02% | |
BTCMarket | ETH/AUD | $3,814.72 | $3,330,102 | 0.02% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $3,841.77 | $2,989,270 | 0.02% | |
Luno | ETH/MYR | $3,852.89 | $2,905,133 | 0.02% | |
Binance | XVG/ETH | $3,850.06 | $2,838,694 | 0.02% | |
Gate | ETH/BTC | $3,826.77 | $2,782,483 | 0.02% | |
Bitstamp | ETH/BTC | $3,828.92 | $2,752,746 | 0.02% | |
DigiFinex | XRP/ETH | $3,815.80 | $2,749,153 | 0.02% | |
Bilaxy | ETH/BTC | $3,827.25 | $2,464,064 | 0.01% | |
Binance.US | ETH/USDT | $3,833.32 | $2,432,153 | 0.01% | |
Currency.com | ETH/BTC | $3,831.10 | $2,423,457 | 0.01% | |
Kraken | ETH/AUD | $3,810.10 | $2,343,002 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV2 (Base) | ETH/USDC | $3,816.76 | $2,296,173 | 0.01% | |
Gemini | ETH/BTC | $3,821.47 | $2,287,840 | 0.01% | |
Binance | LINK/ETH | $3,846.21 | $2,256,232 | 0.01% | |
Bibox | LTC/ETH | $3,929.45 | $2,147,927 | 0.01% | |
Binance | XLM/ETH | $3,829.92 | $2,142,715 | 0.01% | |
Bibox | XRP/ETH | $3,832.09 | $2,142,351 | 0.01% | |
Bibox | UMA/ETH | $3,904.57 | $1,951,787 | 0.01% | |
HitBTC | BNB/ETH | $3,825.78 | $1,919,925 | 0.01% | |
Binance | DOT/ETH | $3,834.05 | $1,895,361 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,819.36 | $1,879,053 | 0.01% | |
Binance | LTC/ETH | $3,837.47 | $1,783,673 | 0.01% | |
Binance | VET/ETH | $3,828.41 | $1,758,548 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | ETH/USDT | $3,835.42 | $1,757,585 | 0.01% | |
KickEX | ETH/USDT | $3,830.15 | $1,651,289 | 0.01% | |
Bitso | ETH/USD | $3,822.40 | $1,645,952 | 0.01% | |
Tidex | ETH/USDC | $3,829.40 | $1,582,365 | 0.01% | |
Kucoin | TRX/ETH | $3,813.37 | $1,581,534 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | FOX/ETH | $3,813.48 | $1,545,078 | 0.01% | |
Gemini | ETH/SGD | $3,816.51 | $1,420,991 | 0.01% | |
HitBTC | ADA/ETH | $3,831.28 | $1,382,083 | 0.01% | |
Binance | EOS/ETH | $3,834.11 | $1,375,199 | 0.01% | |
Luno | ETH/ZAR | $3,880.19 | $1,367,650 | 0.01% | |
Bibox | ETC/ETH | $3,854.61 | $1,319,724 | 0.01% | |
Binance | ETH/DAI | $3,831.11 | $1,277,173 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/USDT | $3,832.95 | $1,268,547 | 0.01% | |
Kucoin | XRP/ETH | $3,838.46 | $1,230,746 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CAD | $3,826.79 | $1,205,835 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CHF | $3,821.37 | $1,181,541 | 0.01% | |
Bibox | ALGO/ETH | $3,837.45 | $1,176,695 | 0.01% | |
Bibox | AAVE/ETH | $3,877.12 | $1,176,680 | 0.01% | |
Exmo | QTUM/ETH | $3,836.25 | $1,154,079 | 0.01% | |
Huobi | TRX/ETH | $3,884.60 | $1,149,002 | 0.01% | |
WhiteBIT | ETH/UAH | $3,949.58 | $1,135,569 | 0.01% | |
Binance | MANA/ETH | $3,838.20 | $1,117,940 | 0.01% | |
Binance | ADX/ETH | $3,827.09 | $1,072,280 | 0.01% | |
Bilaxy | BNB/ETH | $3,830.61 | $1,067,319 | 0.01% | |
Luno | ETH/BTC | $3,829.95 | $1,033,320 | 0.01% | |
Tidex | TRX/ETH | $3,822.46 | $1,029,176 | 0.01% | |
Bibox | BAT/ETH | $3,767.30 | $1,025,679 | 0.01% | |
Binance | AVAX/ETH | $3,827.66 | $1,022,051 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/GBP | $3,831.50 | $1,007,096 | 0.01% | |
Bibox | BSV/ETH | $3,875.67 | $1,005,840 | 0.01% | |
Bitso | ETH/MXN | $3,816.11 | $994,574 | 0.01% | |
Bibox | ONG/ETH | $3,797.13 | $943,815 | 0.01% | |
Paribu | ETH/USDT | $3,831.62 | $937,512 | 0.01% | |
Bibox | COMP/ETH | $3,860.20 | $924,423 | 0.01% | |
Kraken | TRX/ETH | $3,822.46 | $832,308 | 0% | |
Binance | GALA/ETH | $3,828.05 | $739,687 | 0% | |
Gate | ETH/USDC | $3,826.71 | $715,752 | 0% | |
Binance | ETC/ETH | $3,836.70 | $709,006 | 0% | |
Bibox | LINK/ETH | $4,262.66 | $699,275 | 0% | |
Binance | IOTA/ETH | $3,812.91 | $680,359 | 0% | |
Binance | FTM/ETH | $3,828.30 | $669,808 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/BTC | $3,811.75 | $653,562 | 0% | |
Bibox | DOGE/ETH | $3,790.91 | $652,830 | 0% | |
DigiFinex | TRX/ETH | $3,858.09 | $644,527 | 0% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $3,839.23 | $633,452 | 0% | |
Kraken | ADA/ETH | $3,821.08 | $622,721 | 0% | |
Exmo | BCH/ETH | $3,818.63 | $558,489 | 0% | |
Exmo | ETH/USDC | $3,827.37 | $535,210 | 0% | |
Luno | ETH/USDC | $3,829.57 | $444,263 | 0% | |
Crypto.com Exchange | ETH/CRO | $3,835.51 | $439,567 | 0% | |
Max | ETH/BTC | $3,818.87 | $431,809 | 0% | |
Bilaxy | IOTX/ETH | $3,894.18 | $425,741 | 0% | |
Dex-Trade | XRP/ETH | $3,819.11 | $413,412 | 0% | |
Bibox | QTUM/ETH | $3,800.47 | $397,892 | 0% | |
Bibox | KSM/ETH | $3,818.53 | $396,869 | 0% | |
Kraken | DOT/ETH | $3,825.92 | $383,522 | 0% | |
Kraken | LINK/ETH | $3,817.85 | $381,001 | 0% | |
Tidex | SOL/ETH | $3,825.69 | $379,345 | 0% | |
Kucoin | FTM/ETH | $3,834.24 | $367,911 | 0% | |
Binance | QTUM/ETH | $3,830.08 | $358,952 | 0% | |
Binance | SNT/ETH | $3,853.46 | $354,336 | 0% | |
GOPAX | ETH/KRW | $3,707.07 | $343,059 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | STETH/ETH | $3,827.82 | $340,873 | 0% | |
Binance | AXS/ETH | $3,828.08 | $330,735 | 0% | |
Bitfinex | LEO/ETH | $3,821.66 | $323,407 | 0% | |
Bitso | ETH/BRL | $3,853.02 | $317,202 | 0% | |
Coinbase Pro | ADA/ETH | $3,837.26 | $314,136 | 0% | |
Kucoin | XYO/ETH | $3,826.13 | $313,519 | 0% | |
Kraken | LTC/ETH | $3,823.56 | $304,706 | 0% | |
Binance | GRT/ETH | $3,824.27 | $303,337 | 0% | |
Binance | WBTC/ETH | $3,830.71 | $300,385 | 0% | |
Gemini | ETH/GBP | $3,786.97 | $296,223 | 0% | |
Bitfinex | ETH/EUR | $3,840.50 | $292,559 | 0% | |
Bitstamp | ETH/USDC | $3,819.41 | $291,651 | 0% | |
Huobi | WAN/ETH | $3,834.70 | $287,023 | 0% | |
Dex-Trade | TRX/ETH | $3,819.42 | $285,077 | 0% | |
Exmo | ETH/LTC | $3,815.81 | $284,746 | 0% | |
Binance.US | ETH/BTC | $3,852.29 | $273,269 | 0% | |
Kucoin | VET/ETH | $3,843.08 | $241,827 | 0% | |
Binance | SC/ETH | $3,830.37 | $235,236 | 0% | |
Binance | ZIL/ETH | $3,833.54 | $228,441 | 0% | |
Binance | DENT/ETH | $3,880.39 | $227,747 | 0% | |
Bibox | PHA/ETH | $3,820.89 | $224,172 | 0% | |
Gate | XYO/ETH | $3,776.38 | $223,900 | 0% | |
Kraken | ETH/DAI | $3,850.04 | $223,640 | 0% | |
Binance | SLP/ETH | $3,825.11 | $216,004 | 0% | |
Dex-Trade | BNB/ETH | $3,822.65 | $204,804 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,838.21 | $192,878 | 0% | |
Binance | LRC/ETH | $3,834.08 | $185,313 | 0% | |
Gate | XED/ETH | $3,828.92 | $183,491 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | MOR/ETH | $3,829.33 | $182,411 | 0% | |
Tidex | LTC/ETH | $3,836.31 | $163,473 | 0% | |
DigiFinex | ZIL/ETH | $3,846.57 | $160,857 | 0% | |
Bitfinex | ETH/GBP | $3,827.68 | $156,955 | 0% | |
Kucoin | KCS/ETH | $3,827.47 | $153,803 | 0% | |
Kraken | ALGO/ETH | $3,834.75 | $149,260 | 0% | |
Binance | HOT/ETH | $3,836.51 | $148,639 | 0% | |
Binance | DASH/ETH | $3,836.26 | $143,625 | 0% | |
Binance | ENJ/ETH | $3,836.54 | $140,940 | 0% | |
Binance.US | ETH/USDC | $3,830.34 | $140,826 | 0% | |
Huobi | SWFTC/ETH | $3,845.13 | $136,025 | 0% | |
Kucoin | LTC/ETH | $3,823.21 | $135,588 | 0% | |
Exmo | XRP/ETH | $3,810.40 | $130,698 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,814.29 | $129,525 | 0% | |
Gate | BTRST/ETH | $4,705.08 | $124,998 | 0% | |
HitBTC | LINK/ETH | $3,844.02 | $112,123 | 0% | |
Kucoin | ETH/DAI | $3,836.83 | $110,794 | 0% | |
Kraken | UNI/ETH | $3,820.04 | $108,344 | 0% | |
Binance | IOTX/ETH | $3,884.77 | $107,467 | 0% | |
Gate | FIL/ETH | $3,855.30 | $106,415 | 0% | |
Kucoin | ALGO/ETH | $3,827.57 | $105,408 | 0% | |
ProBit | EOS/ETH | $3,834.11 | $101,165 | 0% | |
Kucoin | FET/ETH | $3,840.27 | $101,072 | 0% | |
Kraken | FIL/ETH | $3,730.35 | $98,358 | 0% | |
Binance | ELF/ETH | $3,827.72 | $97,462 | 0% | |
ProBit | XDC/ETH | $3,824.42 | $96,398 | 0% | |
Kucoin | EOS/ETH | $3,843.01 | $96,172 | 0% | |
Dex-Trade | ADA/ETH | $3,838.51 | $96,025 | 0% | |
Bilaxy | INST/ETH | $3,829.33 | $95,907 | 0% | |
DigiFinex | EOS/ETH | $3,811.84 | $88,143 | 0% | |
Huobi | SNC/ETH | $3,843.70 | $82,922 | 0% | |
Lykke | ETH/EUR | $3,826.08 | $81,397 | 0% | |
Bibox | UQC/ETH | $3,942.46 | $80,771 | 0% | |
Binance | RLC/ETH | $3,832.00 | $80,278 | 0% | |
Kucoin | XLM/ETH | $3,834.64 | $77,008 | 0% | |
Gate | TRX/ETH | $3,801.32 | $76,836 | 0% | |
Binance | ZEC/ETH | $3,835.21 | $73,681 | 0% | |
Exmo | ETH/USD | $3,820.00 | $69,513 | 0% | |
DigiFinex | QTUM/ETH | $3,850.33 | $68,740 | 0% | |
Kraken | AAVE/ETH | $3,810.38 | $68,066 | 0% | |
Bilaxy | PENDLE/ETH | $4,012.76 | $67,303 | 0% | |
Huobi | ACH/ETH | $3,846.07 | $65,963 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More