Dogecoin current market price is $0.414 with a 24 hour trading volume of $2.70B. The total available supply of Dogecoin is 147.06B DOGE. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $60.82B. The DOGE price is 1.63% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Dogecoin is $0.413 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$0.414
$0.413
1.63%
$60.82B
$2.70B
147.06B DOGE
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Dogecoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | DOGE/USDT | $0.416 | $1,256,215,694 | 46.29% | |
Coinbase Pro | DOGE/USD | $0.413 | $239,576,699 | 8.83% | |
Huobi | DOGE/USDT | $0.413 | $192,021,457 | 7.08% | |
Gate | DOGE/USDT | $0.417 | $167,369,375 | 6.17% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.414 | $145,567,503 | 5.36% | |
LBank | DOGE/USDT | $0.412 | $134,139,235 | 4.94% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.414 | $132,868,058 | 4.9% | |
Currency.com | DOGE/USD | $0.412 | $83,509,979 | 3.08% | |
BigONE | DOGE/USDT | $0.413 | $53,252,521 | 1.96% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $0.417 | $50,452,126 | 1.86% | |
Binance | DOGE/BTC | $0.416 | $46,348,144 | 1.71% | |
Kraken | DOGE/USD | $0.413 | $41,595,333 | 1.53% | |
Binance | DOGE/USDC | $0.416 | $31,884,555 | 1.18% | |
BTCTurk | DOGE/TRY | $0.417 | $14,498,222 | 0.53% | |
Coinbase Pro | DOGE/EUR | $0.415 | $13,219,081 | 0.49% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.416 | $12,872,929 | 0.47% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.413 | $11,718,034 | 0.43% | |
Coinbase Pro | DOGE/USDT | $0.414 | $9,196,984 | 0.34% | |
Bitkub | DOGE/THB | $0.415 | $8,822,519 | 0.33% | |
Kraken | DOGE/EUR | $0.413 | $7,470,772 | 0.28% | |
BTCTurk | DOGE/USDT | $0.416 | $5,219,241 | 0.19% | |
WhiteBIT | DOGE/BTC | $0.414 | $4,639,568 | 0.17% | |
Kraken | DOGE/USDT | $0.412 | $4,631,514 | 0.17% | |
Gemini | DOGE/USD | $0.414 | $4,484,049 | 0.17% | |
Binance | DOGE/EUR | $0.417 | $4,261,225 | 0.16% | |
Coinbase Pro | DOGE/GBP | $0.414 | $4,118,190 | 0.15% | |
Kucoin | DOGE/USDC | $0.416 | $3,551,761 | 0.13% | |
AscendEX (Bitmax) | DOGE/USDT | $0.416 | $3,537,506 | 0.13% | |
Bitfinex | DOGE/USD | $0.416 | $2,333,834 | 0.09% | |
Indodax | DOGE/IDR | $0.416 | $2,187,867 | 0.08% | |
Binance.US | DOGE/USDT | $0.416 | $2,163,988 | 0.08% | |
Kraken | DOGE/BTC | $0.412 | $2,062,838 | 0.08% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $0.416 | $1,921,428 | 0.07% | |
Coinbase Pro | DOGE/BTC | $0.413 | $1,802,711 | 0.07% | |
Max | DOGE/USDT | $0.416 | $1,540,812 | 0.06% | |
ProBit | DOGE/USDT | $0.413 | $1,055,489 | 0.04% | |
Gate | DOGE/BTC | $0.416 | $1,054,799 | 0.04% | |
KickEX | DOGE/USDT | $0.415 | $975,343 | 0.04% | |
Dex-Trade | DOGE/BTC | $0.414 | $975,020 | 0.04% | |
Independent Reserve | DOGE/AUD | $0.412 | $867,757 | 0.03% | |
Independent Reserve | DOGE/USD | $0.410 | $863,337 | 0.03% | |
Independent Reserve | DOGE/SGD | $0.410 | $863,315 | 0.03% | |
Independent Reserve | DOGE/NZD | $0.410 | $863,087 | 0.03% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/BTC | $0.415 | $771,348 | 0.03% | |
Bibox | DOGE/ETH | $0.418 | $653,787 | 0.02% | |
AscendEX (Bitmax) | DOGE/BTC | $0.417 | $561,958 | 0.02% | |
Exmo | DOGE/BTC | $0.414 | $462,650 | 0.02% | |
Bitfinex | DOGE/BTC | $0.416 | $451,019 | 0.02% | |
Bibox | DOGE/USDT | $0.411 | $450,460 | 0.02% | |
Kucoin | DOGE/BTC | $0.415 | $329,225 | 0.01% | |
ProBit | DOGE/BTC | $0.414 | $233,080 | 0.01% | |
Huobi | DOGE/BTC | $0.414 | $202,803 | 0.01% | |
GOPAX | DOGE/KRW | $0.413 | $158,607 | 0.01% | |
Exmo | DOGE/USD | $0.414 | $126,756 | 0% | |
Kraken | DOGE/CAD | $0.407 | $123,422 | 0% | |
Gate | DOGE/USDC | $0.417 | $122,155 | 0% | |
Exmo | DOGE/EUR | $0.415 | $114,127 | 0% | |
Gemini | DOGE/BTC | $0.412 | $84,588 | 0% | |
Gemini | DOGE/ETH | $0.413 | $58,951 | 0% | |
YoBit | DOGE/BTC | $0.414 | $42,234 | 0% | |
DigiFinex | SHIB/DOGE | $0.415 | $24,169 | 0% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/EUR | $0.417 | $15,029 | 0% | |
Kucoin | SHIB/DOGE | $0.404 | $7,869 | 0% | |
BTC Trade UA | DOGE/UAH | $0.396 | $1,394 | 0% | |
Cex | DOGE/USD | $0.428 | $188 | 0% | |
Exmo | DOGE/GBP | $0.442 | $9 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More