# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
542 | Single Collateral DAI SAI | $0.0658 | $438.44K | 6660.11K SAI | $1184.96K | 93.42% |
710 | SynchroBitcoin SNB | $0.00016032 | $12,873 | 80.30M SNB | $505 | 88% |
568 | ShineChain SHE | $0.0509 | $0 | 0 SHE | $96,934 | 71.72% |
810 | EchoLink EKO | $0.0000004709 | $0 | 0 EKO | $0 | 44% |
371 | Bitune TUNE | $0.0103 | $322.67K | 31.30M TUNE | $281.80K | 42.18% |
608 | XSGD XSGD | $0.514 | $23.73M | 46.12M XSGD | $43 | 31.32% |
553 | Aeon AEON | $0.00059879 | $9,480 | 15.83M AEON | $121.06K | 29.3% |
644 | Tap XTP | $0.001048 | $1291.16K | 1.23B XTP | $15 | 25.06% |
548 | Version V | $0.00023948 | $156.77K | 654.62M V | $74,237 | 25.01% |
629 | Frontier FRONT | $0.401 | $3271.40K | 8158.10K FRONT | $88 | 24.11% |
799 | Tidex Token TDX | $0.0271 | $0 | 0 TDX | $28 | 21.4% |
693 | Refereum RFR | $0.0000223746 | $111.85K | 5.00B RFR | $631 | 18.85% |
804 | GlitzKoin GTN | $0.0504 | $0 | 0 GTN | $8 | 18.8% |
691 | suterusu SUTER | $0.0000312624 | $120.52K | 3.86B SUTER | $4,211 | 17.82% |
464 | AXEL AXEL | $0.0692 | $19.60M | 283.10M AXEL | $14,977 | 17.81% |
808 | MidasProtocol MAS | $0.00025050 | $0 | 0 MAS | $3 | 16.2% |
686 | Ubex UBEX | $0.0000631960 | $208.94K | 3.31B UBEX | $184 | 15.05% |
769 | LedgerScore LED | $0.004261 | $0 | 0 LED | $592 | 13.18% |
535 | Niftyx Protocol SHROOM | $0.0134 | $687.04K | 51.39M SHROOM | $40,289 | 13.12% |
500 | Juggernaut JGN | $0.0349 | $5239.46K | 150.00M JGN | $490.26K | 12.88% |
724 | Starbase STAR | $0.002290 | $0 | 0 STAR | $5,918 | 12.68% |
543 | LABS Group LABS | $0.00018066 | $400.50K | 2.22B LABS | $44,662 | 12.61% |
592 | Mobius MOBI | $0.006433 | $0 | 0 MOBI | $12,163 | 11.97% |
744 | Essentia ESS | $0.00025882 | $0 | 0 ESS | $2,296 | 11.19% |
564 | Datacoin DTC | $0.003824 | $0 | 0 DTC | $122.81K | 10.61% |
573 | Micromines MICRO | $0.005749 | $0 | 0 MICRO | $77,200 | 10.42% |
618 | Dragonchain DRGN | $0.0193 | $7169.86K | 370.77M DRGN | $3,701 | 10.35% |
777 | TokenClub TCT | $0.00033236 | $0 | 0 TCT | $309 | 10.23% |
31 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.295 | $4.38B | 14.83B HBAR | $813.43M | 9.71% |
504 | Everest ID | $0.0401 | $4679.99K | 116.70M ID | $40,933 | 9.55% |
240 | FUNToken FUN | $0.005908 | $64.06M | 10.84B FUN | $28.90M | 9.1% |
675 | Bridge Mutual BMI | $0.005642 | $365.04K | 64.70M BMI | $945 | 9.1% |
512 | saffron.finance SFI | $32.89 | $3006.83K | 91,423 SFI | $10,992 | 8.68% |
452 | DEXTools DEXT | $0.485 | $37.60M | 77.59M DEXT | $40,029 | 8.57% |
318 | Unifi Protocol DAO UNFI | $1.04 | $9.92M | 9.55M UNFI | $4476.97K | 8.38% |
745 | Zeusshield ZSC | $0.0000982761 | $0 | 0 ZSC | $2,160 | 8.37% |
587 | Aigang AIX | $0.0223 | $0 | 0 AIX | $17,161 | 8.13% |
420 | Constellation DAG | $0.0814 | $233.93M | 2.87B DAG | $1627.20K | 8.06% |
226 | RARI RARI | $3.10 | $76.63M | 24.71M RARI | $16.86M | 7.98% |
367 | OneLedger OLT | $0.001160 | $587.98K | 506.94M OLT | $213.46K | 7.94% |
806 | BlockCDN BCDN | $0.00022234 | $0 | 0 BCDN | $8 | 7.85% |
547 | BlockWallet BLANK | $0.0118 | $228.92K | 19.39M BLANK | $40,390 | 7.68% |
32 | Algorand ALGO | $0.491 | $4.07B | 8.29B ALGO | $342.66M | 7.12% |
583 | Metronome MET | $0.0233 | $0 | 0 MET | $26,782 | 6.56% |
80 | XinFin Network XDC | $0.0723 | $889.27M | 12.29B XDC | $5810.13K | 6.07% |
772 | MediShares MDS | $0.00010563 | $0 | 0 MDS | $531 | 5.96% |
554 | Deri Protocol DERI | $0.008416 | $9,146 | 1086.77K DERI | $15,091 | 5.84% |
751 | Global Social Chain GSC | $0.001007 | $0 | 0 GSC | $1,506 | 5.53% |
599 | Sologenic SOLO | $0.502 | $200.77M | 399.95M SOLO | $141 | 5.44% |
667 | Protocol Monsters PMON | $0.147 | $502.98K | 3410.18K PMON | $3,206 | 5.38% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bl...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,42...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается со...
Read More