Chainlink current market price is $24.98 with a 24 hour trading volume of $1.01B. The total available supply of Chainlink is 626.85M LINK. It has secured Rank 15 in the cryptocurrency market with a marketcap of $15.66B. The LINK price is 2.66% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $24.69 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
15
$24.98
$24.69
2.66%
$15.66B
$1.01B
626.85M LINK
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | LINK/USDT | $25.03 | $363,014,628 | 35.8% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $24.99 | $143,762,964 | 14.18% | |
Coinbase Pro | LINK/USD | $24.91 | $143,427,839 | 14.15% | |
Gate | LINK/USDT | $25.10 | $82,995,397 | 8.19% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $24.97 | $45,210,727 | 4.46% | |
Kraken | LINK/USD | $25.00 | $23,981,730 | 2.37% | |
Kucoin | LINK/USDT | $25.08 | $20,710,648 | 2.04% | |
Binance | LINK/BTC | $25.01 | $18,948,801 | 1.87% | |
Huobi | LINK/USDT | $24.97 | $17,669,895 | 1.74% | |
Bibox | LINK/USDT | $24.95 | $14,539,754 | 1.43% | |
Coinbase Pro | LINK/EUR | $24.98 | $12,837,756 | 1.27% | |
Bilaxy | LINK/USDT | $25.12 | $10,248,014 | 1.01% | |
Binance | LINK/USDC | $25.03 | $9,850,512 | 0.97% | |
Currency.com | LINK/USD | $24.99 | $9,121,700 | 0.9% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $25.10 | $8,069,918 | 0.8% | |
Crypto.com Exchange | LINK/USDT | $25.04 | $7,757,723 | 0.77% | |
Dex-Trade | LINK/USDT | $25.00 | $7,231,665 | 0.71% | |
LBank | LINK/USDT | $24.83 | $6,507,951 | 0.64% | |
Bitstamp | LINK/EUR | $25.00 | $6,425,635 | 0.63% | |
Bitfinex | LINK/USD | $25.08 | $5,423,227 | 0.53% | |
WhiteBIT | LINK/BTC | $25.00 | $4,467,794 | 0.44% | |
Bitstamp | LINK/USD | $25.02 | $4,148,282 | 0.41% | |
ProBit | LINK/USDT | $24.92 | $3,878,540 | 0.38% | |
Kraken | LINK/EUR | $25.03 | $2,996,255 | 0.3% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $24.97 | $2,977,938 | 0.29% | |
Coinbase Pro | LINK/GBP | $24.93 | $2,778,326 | 0.27% | |
BTCTurk | LINK/TRY | $24.91 | $2,591,679 | 0.26% | |
Gemini | LINK/USD | $25.10 | $2,489,322 | 0.25% | |
Kraken | LINK/BTC | $24.98 | $2,479,167 | 0.24% | |
Binance | LINK/EUR | $24.98 | $2,414,596 | 0.24% | |
HitBTC | LINK/USDT | $25.02 | $2,356,807 | 0.23% | |
Kraken | LINK/USDT | $25.06 | $2,341,135 | 0.23% | |
Binance | LINK/ETH | $24.95 | $2,302,493 | 0.23% | |
AscendEX (Bitmax) | LINK/USDT | $25.09 | $1,834,425 | 0.18% | |
BTCTurk | LINK/USDT | $25.07 | $1,734,941 | 0.17% | |
BigONE | LINK/USDT | $24.99 | $1,318,882 | 0.13% | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $24.98 | $1,260,364 | 0.12% | |
ProBit | LINK/BTC | $24.93 | $916,690 | 0.09% | |
AscendEX (Bitmax) | LINK/BTC | $24.89 | $855,938 | 0.08% | |
Bitfinex | LINK/USDT | $25.06 | $806,292 | 0.08% | |
KickEX | LINK/USDT | $25.14 | $756,868 | 0.07% | |
Kraken | LINK/GBP | $25.00 | $749,924 | 0.07% | |
Bitso | LINK/USD | $25.03 | $726,559 | 0.07% | |
Bibox | LINK/ETH | $22.51 | $700,423 | 0.07% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $25.17 | $617,671 | 0.06% | |
Bibox | LINK/BTC | $24.76 | $548,821 | 0.05% | |
Bitkub | LINK/THB | $25.17 | $427,893 | 0.04% | |
Kraken | LINK/ETH | $24.90 | $378,815 | 0.04% | |
Kucoin | LINK/BTC | $25.08 | $378,464 | 0.04% | |
Dex-Trade | LINK/BTC | $25.05 | $373,734 | 0.04% | |
Independent Reserve | LINK/SGD | $24.55 | $359,491 | 0.04% | |
Independent Reserve | LINK/USD | $24.42 | $357,598 | 0.04% | |
Independent Reserve | LINK/AUD | $24.42 | $357,574 | 0.04% | |
Independent Reserve | LINK/NZD | $24.41 | $357,421 | 0.04% | |
Kucoin | LINK/USDC | $25.07 | $347,244 | 0.03% | |
Max | LINK/USDT | $25.04 | $293,018 | 0.03% | |
Exmo | LINK/BTC | $25.00 | $217,100 | 0.02% | |
Indodax | LINK/IDR | $24.90 | $165,707 | 0.02% | |
Gemini | LINK/BTC | $24.94 | $164,192 | 0.02% | |
HitBTC | LINK/ETH | $25.02 | $112,617 | 0.01% | |
Tidex | LINK/USDC | $25.08 | $101,522 | 0.01% | |
Paribu | LINK/USDT | $24.97 | $79,889 | 0.01% | |
Bitstamp | LINK/BTC | $24.48 | $76,235 | 0.01% | |
Crypto.com Exchange | LINK/BTC | $24.95 | $69,663 | 0.01% | |
QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | $24.98 | $63,770 | 0.01% | |
Huobi | LINK/BTC | $25.03 | $57,517 | 0.01% | |
Kraken | LINK/AUD | $24.66 | $49,134 | 0% | |
Binance.US | LINK/BTC | $25.02 | $48,013 | 0% | |
Dex-Trade | LINK/ETH | $25.17 | $40,515 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | $24.98 | $39,524 | 0% | |
Gate | LINK/USDC | $26.08 | $25,644 | 0% | |
Gate | LINK/ETH | $25.16 | $24,040 | 0% | |
Gemini | LINK/ETH | $24.63 | $21,545 | 0% | |
HitBTC | LINK/BTC | $25.05 | $21,018 | 0% | |
Bitstamp | LINK/GBP | $24.31 | $20,532 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/LINK | $25.09 | $10,394 | 0% | |
Mercatox | LINK/ETH | $23.77 | $4,124 | 0% | |
GOPAX | LINK/KRW | $24.06 | $2,613 | 0% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $24.93 | $634 | 0% | |
Cex | LINK/USD | $24.78 | $50 | 0% | |
HitBTC | LINK/USDC | $24.41 | $30 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Polygon) | USDC/LINK | $25.03 | $17 | 0% |
Соучредитель криптовалютного кредитора Celsius Алекс Машинский признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество. Максимальный срок заключения для Машинского — 30 лет. Окончательный приговор суд вынесет в апреле 2025 года, пишет Bloomberg. Гендиректор Celsius призн...
Read More3 декабря 2024 года неизвестный биткоин-кит переместил 2700 BTC после 11 лет бездействия. 1699 BTC он отправил на один адрес, 1000 BTC — на другой. Комиссия за транзакцию составила $2,47. Об этом сообщает Whale Alert. 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 2,700 #BTC (254,427,670 USD) has just […]...
Read MoreВ 2025 года цифровой рубль начнет использоваться при расчетах внутри РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает ТАСС. Касательно перспектив международных операций с активом Путин отметил, что создается соответствующая инфраструкт...
Read More